Turneringpriser 2010 - 2011
SBwU garantere ikke at priserne er de rigtige. Klubberne bedes være opmærksom på dette.
Unionsafgifterne er dog ikke ændret, priserne er derfor de samme. Ligaen opkræves af forbundet.
Priserne er kommet frem på forsiden, fordi der har været en del forspørgsler om priserne i år.
| Ligaen | 1. Division | 2. Division | Serier | Rækker | Ungdom 1 | ungdom - 2 | ungdom - 3 | |
| 6 m/h 14 serier | 6 m/h 4 serier | 6 m/h 4 serier | 6 m/h 4 serier | 4 m/h 4 serier | 3 m/h 7 serier | 3 m/h 6 serier | 3 m/h 4 serier | |
| Holbæk Mega Bowl | 888,00 | 852,00 | 852,00 | 664,00 | 513,00 | 318,00 | ||
| Ringsted Bowling Center | 2.768,00 | 792,00 | 756,00 | 756,00 | 504,00 | 411,50 | 322,00 | 240,00 |
| Slagelse Super Bowl | 3.524,00 | 1008,00 | 972,00 | 972,00 | 648,00 | 758,00 | 657,00 | 438,00 |
| Center Bowl, Stenløse | 2.852,00 | 816,00 | 780,00 | 780,00 | 520,00 | |||
| Frederikssund Centerbowl | 2.978,00 | 852,00 | 816,00 | 816,00 | 544,00 | 474,50 | 414,00 | 276,00 |
| Allerød Bowling Center | 3.272,00 | 936,00 | 900,00 | 900,00 | 600,00 | 443,00 | 387,00 | 258,00 |
| Helsingør New Bowl | 3.272,00 | 936,00 | 900,00 | 900,00 | 600,00 | 485,00 | 423,00 | 282,00 |
| Roskilde Bowling Center | 3.272,00 | 936,00 | 900,00 | 900,00 | 600,00 | 422,00 | 369,00 | 3246,00 |
| Haslev Bowling Center | 2.936,00 | 840,00 | 804,00 | 804,00 | 536,00 | 317,00 | 279,00 | 186,00 |
| Køge Bowling Center | 840,00 | 804,00 | 804,00 | 616,00 | 359,00 | 315,00 | 198,00 | |
| Maribowl | 2.852,00 | 816,00 | 780,00 | 780,00 | 520,00 | 494,00 | 423,00 | 282,00 |
| Næstved Bowling Center | 2.894,00 | 828,00 | 792,00 | 792,00 | 528,00 | 443,00 | 387,00 | 258,00 |
| Nykøbing F Bowling Center | 2.852,00 | 816,00 | 780,00 | 780,00 | 520,00 | 411,50 | 360,00 | 240,00 |
| Nakskov ES Bowl | 2.852,00 | 816,00 | 780,00 | 780,00 | 520,00 | 411,50 | 360,00 | 240,00 |
|
|
||||||||




















