SM Single/Double 2012
Ungdom
Startliste & Olieprofil
Olieprofil:
Kan ses HER
| Startliste | SM ungdom Single - Double | ver. 2 | ||||
| Lørdag Kl. 11:00 Bemærk ændring i spilletidspunkt | ||||||
| Navn | Licens | Klub | Par nr | |||
| Jonas H. Iversen | 220399-JOIV | Haslev BK | Jun-D1 | |||
| Christopher Carter | 121197-CHCA | Haslev BK | Jun-D1 | |||
| Martin A. Staschen | 290596-MAST | Haslev BK | Yng-D1 | |||
| Marcus Carter | 220494-MACA | Haslev BK | Yng-D1 | |||
| Louise Hansen | 021199-LOHA | Haslev BK | Pus-P1 | |||
| Emilie Jensen | 140400-EMJA | Haslev BK | Pus-P1 | |||
| Alexander Schweitz | 281200-ALSC | Haslev BK | Pus-D1 | |||
| Anders T L Hansen | 211101-ANHA | Haslev BK | Pus-D1 | |||
| Mathias Voetmann | x -x | Næstved BK | Pus-D2 | |||
| Sebastian S Pedersen | 180701-SEPE | Haslev BK | Pus-D2 | |||
| Marcus Chr. Larsen | 071098-MALA | Ravnsborg | ||||
| Maria Petersen | 180796-MAPE | Haslev BK | ||||
| Chris Lindberg | 310101-CHLI | Næstved BK | Jun-D2 | |||
| Lukas Rasmussen | 160998-LURA | Næstved BK | Jun-D2 | |||
| Ronnie Hastrup | 230596-ROHA | Ravnsborg | Yng-D2 | |||
| Mikas Frederiksen | 270994-MIFR | Ravnsborg | Yng-D2 | |||
| Peter K Larsen | 291094-PELA | Ravnsborg | ||||
| Mie Knarkegaard Andersen | 220595-MIAN | Ravnsborg | ||||
| Linnea Rejkjær | 050994-LIRE | Haslev BK | Yng-P1 | |||
| Malene Madsen | 030395-MAMA | S Ø B | Yng-P1 | |||
| Gustav Nielsen | 160396-GUNI | Haslev BK | ||||
| Claus Sørensen | 030289-CISØ | Ravnsborg | ||||
| Niclas L Madsen | 131299-MIMA | Haslev BK | Jun-D3 | |||
| Rasmus P Hansen | 170298-RAHA | Haslev BK | Jun-D3 | |||
| Søndag Kl. 09:00 | ||||||
| Navn | Licens | Klub | Par nr | |||
| Jacob Nysom | 120591JANY | Moskito | U-sen-D1 | |||
| Emil Larsen | 251193-EMLA | BK ROAR | U-sen-D1 | |||
| Christina L Petersen | 300198-CHPE | BK ROAR | Jun-P1 | |||
| Michelle S Petersen | 010399-MIPE | BK ROAR | Jun-P1 | |||
| Mette K. Hansen | 050491-MEHA | Haslev BK | U-sen-P1 | |||
| Louise K. Hansen | 210889-LOHA | Haslev BK | U-sen-P1 | |||
| Gry Månsson | 010799-GRMÅ | Ravnsborg | Jun-P3 | |||
| Jennifer C. Johansen | 090197-JEJO | Isefjord BC | Jun-P3 | |||
| Ann Månsson | 190997-ANMÅ | Ravnsborg | Yng-P2 | |||
| Rie Jørgensen | 170396-RIJØ | Ravnsborg | Yng-P2 | |||
| Rune Frederiksen | 141093-RUFR | Haslev BK | Yng-D3 | |||
| Joakim Jacobsen | 240394-JOJA | Haslev BK | Yng-D3 | |||
| Anders K. Hansen | 040692-ANHA | Haslev BK | U-sen-D4 | |||
| Anders Kristiansen | 300792-ANKR | S Ø B | U-sen-D4 | |||
| Zack Ottesen | 291195-ZAOT | Ravnsborg | ||||
| Sara Hansen | 301000-SAHA | Ravnsborg | Pus-P2 | |||
| Natalia Windsor | 110599-NAWI | S Ø B | Pus-P2 | |||
| Startliste | SM ungdom Single - Double | Ver. 2 | ||||
| Søndag Kl. 12:00 + Finale Pus Piger & Drenge | ||||||
| Navn | Licens | Klub | Par nr | |||
| Nikolaj Larsen | 171291-NILA | SUÅ BC | U-sen-D2 | |||
| Martin Rosenkvist | 141089-MA89 | SUÅ BC | U-sen-D2 | |||
| Morten Henriksen | 210691-MOHE | Nakskov BK | U-sen-D3 | |||
| Nikolai Hansen | 230588-NIHA | Nakskov BK | U-sen-D3 | |||
| Andreas Baltsen | 250995-ANBA | NBC | Yng-D4 | |||
| Mathias Baltsen | 250995-MABA | NBC | Yng-D4 | |||
| Kasper Johansen | 170898-KAJO | Ravnsborg | ||||
| Karina Kristensen | 010594-KAKR | Haslev BK | ||||
| Mathilde Røndbjerg | 271194-MARØ | NBC | Yng-P3 | |||
| Sarah Rasmussen | 190195-SARA | Ravnsborg | Yng-P3 | |||
| Line Hansen | 251098-LIHA | Haslev BK | Jun-P2 | |||
| Sofie Rasmussen | 060699-SORA | Ravnsborg | Jun-P2 | |||
| Christan Mathiasen | 051298-CHMA | Isefjord BC | Jun-D4 | |||
| Rasmus Bering | 050598-RABE | NBC | Jun-D4 | |||
| Magnus H Larsen | 310597-MALA | BK ROAR | Jun-D5 | |||
| Lasse Nielsen | 120497-LANI | BK ROAR | Jun-D5 | |||
| Finale Single Pus-P 1-4 | ||||||
| Finale Single Pus-P 1-4 | ||||||
| Finale Single Pus-D 1-4 | ||||||
| Finale Single Pus-D 1-4 | ||||||
| Startliste | SM ungdom Single - Double | |||||
| Søndag Kl. 15:00 + Finale Single Jun / Yng / Ung-sen Piger & Drenge | ||||||
| Finale Single Jun-P 1-4 | ||||||
| Finale Single Jun-P 1-4 | ||||||
| Finale Single Jun-D 1-4 | ||||||
| Finale Single Jun-D 1-4 | ||||||
| Finale Single Yng-P 1-4 | ||||||
| Finale Single Yng-P 1-4 | ||||||
| Finale Single Yng-D 1-4 | ||||||
| Finale Single Yng-D 1-4 | ||||||
| Finale Single Ung-sen P 1-2 | ||||||
| Finale Single Ung-sen D 1-4 | ||||||
| Finale Single Ung-sen D 1-4 | ||||||



















