Startlisten til Rankingstævne nr. 8
I
Køge Bowling Center, Ravnsborgvej 1, 4600 Køge.
Afholdes 5&6 Juni 2010.
| Startsliste Ranking 8 Køge | Lør/Søn | 05 + 06/06-2010 | ||||
| Licens nummer | Navn/Klub | Række | Start | Bane | SNIT | |
| Spiller nr. | ||||||
| 180697 CALA | Cathrine Larsen Ravnsborg | B | Lørdag Kl.9.00 | 1 | 1 | 156 |
| 010594-KAKR | Karina Kristensen Sisu | B | Lørdag Kl.9.00 | 1 | 2 | 168 |
| 030692-MANI | Maj-Britt Nielsen Pin Crackers | B | Lørdag Kl.9.00 | 2 | 1 | 172 |
| 161195-PENI | Pernille F. Nielsen Pin Crackers | A | Lørdag Kl.9.00 | 2 | 2 | 178 |
| 060593-MANØ | Marie Nørregaard King Pinds | B | Lørdag Kl.9.00 | 3 | 1 | 174 |
| Lørdag Kl.9.00 | 3 | 2 | ||||
| 180696-MAAN | Mark Anstrup BK Dalby | C | Lørdag Kl.9.00 | 4 | 1 | 137 |
| 201197-KEJE | Kenneth Jensen Ravnsborg | C | Lørdag Kl.9.00 | 4 | 2 | 136 |
| 270484-ANLA | Andreas Rex Lauritsen Haslev BK | B | Lørdag Kl.9.00 | 5 | 1 | 174 |
| 220494-maCA | Marcus Carter Haslev BK | A | Lørdag Kl.9.00 | 5 | 2 | 182 |
| 171291-NILA | Nicolaj Larsen Næstved | A | Lørdag Kl.9.00 | 6 | 1 | 203 |
| 300791-MAMA | Mathias S. Madsen Sisu | A | Lørdag Kl.9.00 | 6 | 2 | 210 |
| 270994-MIFR | Mikas Frederiksen Ravnsborg | A | Lørdag Kl.9.00 | 7 | 1 | 196 |
| 210394-ANNI | Anders Jegindø Nielsen Ravnsborg | A | Lørdag Kl.9.00 | 7 | 2 | 192 |
| 290596-MAST | Martin Ankjær Staschen Ravnsborg | B | Lørdag Kl.9.00 | 8 | 1 | 162 |
| 240394-JOJA | Joakim Jakobsen Haslev BK | B | Lørdag Kl.9.00 | 8 | 2 | 158 |
| 230596-ROHA | Ronnie Hastrup Ravnsborg | B | Lørdag Kl.9.00 | 9 | 1 | 158 |
| 121197chca | Christopher Carter Haslev BK | B | Lørdag Kl.9.00 | 9 | 2 | 153 |
| 291094-PELA | Peter K. larsen Ravnsborg | B | Lørdag Kl.9.00 | 10 | 1 | 147 |
| 120497-LANI | Lasse Nielsen BK Roar | C | Lørdag Kl.9.00 | 10 | 2 | 129 |
| 261195-NISø | Nikolaj Sørensen Haslev BK | C | Lørdag Kl.9.00 | 11 | 1 | 115 |
| 100802-Mani | Marcus F. Nielsen Pin Crackers | C | Lørdag Kl.9.00 | 11 | 2 | 116 |
| Lørdag Kl.9.00 | 12 | 1 | ||||
| 200600-VIMO | Viktoria Hee Mortensen Roar | C | Lørdag Kl.9.00 | 12 | 2 | 106 |
| 041292-LOLA | Louise Krogsgaard Larsen Haslev BK. | B | Lørdag Kl.12.00 | 1 | 1 | 172 |
| 130193-PEPE | Pernille Ø. Pedersen BK Center | A | Lørdag Kl.12.00 | 1 | 2 | 185 |
| 241097-CHWR | Charmaine Wrisberg Sisu | B | Lørdag Kl.12.00 | 2 | 1 | 165 |
| 220595-MIAN | Mie Knarkegaard Andersen Ravnsborg | C | Lørdag Kl.12.00 | 2 | 2 | 122 |
| 271193-VIGU | Victor Gundersen BK Center | A | Lørdag Kl.12.00 | 3 | 1 | 197 |
| 140193-MAAN | Martin Andersen Pin Crackers | A | Lørdag Kl.12.00 | 3 | 2 | 194 |
| 170992-CAHE | Casper Løvenhardt Henriksen BK Center | A | Lørdag Kl.12.00 | 4 | 1 | 205 |
| 290791-JAMA | Jacob N. Madsen Pin Crackers | A | Lørdag Kl.12.00 | 4 | 2 | 202 |
| 050895-JAGR | Jan Grønhøj NBC | A | Lørdag Kl.12.00 | 5 | 1 | 181 |
| 150196-MAPE | Martin Ø. Pedersen BK Center | A | Lørdag Kl.12.00 | 5 | 2 | 194 |
| 210896-MABE | Markus Bergendoff Viking | A | Lørdag Kl.12.00 | 6 | 1 | 183 |
| 170394-DAZI | Daniel Zibrandtsen Pin Crackers | A | Lørdag Kl.12.00 | 6 | 2 | 177 |
| 220793-CALI | Casper Lindberg Pin Crackers | A | Lørdag Kl.12.00 | 7 | 1 | 192 |
| 191091-DAPE | Daniel I Pedersen Pin Crackers | A | Lørdag Kl.12.00 | 7 | 2 | 186 |
| 040497-MIMA | Mikkel Malesa Sisu | A | Lørdag Kl.12.00 | 8 | 1 | 184 |
| 280592-ANHA | Anders Hansen Jackpot | A | Lørdag Kl.12.00 | 8 | 2 | 184 |
| 120298-ALPE | Alex Pedersen Trekanten K.I.F. | B | Lørdag Kl.12.00 | 9 | 1 | 158 |
| 101194-NIOU | Nicolai Outzen NBC | C | Lørdag Kl.12.00 | 9 | 2 | 139 |
| 210295-MAHA | Martin Hager Viking | C | Lørdag Kl.12.00 | 10 | 1 | 136 |
| 220494-JONE | Jonas Bøgh Nemming Jackpot | A | Lørdag Kl.12.00 | 10 | 2 | 177 |
| 010394-PASV | Patrick Svensson Jackpot | A | Lørdag Kl.12.00 | 11 | 1 | 175 |
| 070894-JAKV | Jakob Kvistholm Viking | B | Lørdag Kl.12.00 | 11 | 2 | 172 |
| 021297-KAPE | Kasper Pedersen Sisu | B | Lørdag Kl.12.00 | 12 | 1 | 170 |
| 140597-MAAL | Mathias Als Sisu | C | Lørdag Kl.12.00 | 12 | 2 | 140 |
| 011191-MIST | Mik Stampe Trekanten-KIF | A | Lørdag Kl.15.00 | 1 | 1 | 216 |
| 290791-ANLO | Anders Lousdal BK Skive | A | Lørdag Kl.15.00 | 1 | 2 | 211 |
| 170593-STKR | Stefan Kristensen NBC | B | Lørdag Kl.15.00 | 2 | 1 | 173 |
| 050993-KAER | Karsten Eriksen BK Ribe | B | Lørdag Kl.15.00 | 2 | 2 | 167 |
| 310597-MALA | Magnus H. Larsen BK Roar | B | Lørdag Kl.15.00 | 3 | 1 | 154 |
| 251193-EMLA | Emil H. Larsen BK Roar | B | Lørdag Kl.15.00 | 3 | 2 | 160 |
| 091000-MACH | Markus Christensen Trekanten K.I.F. | C | Lørdag Kl.15.00 | 4 | 1 | 143 |
| 151100-JASØ | Patrik Jannik Sørensen KBK/ Kamm | B | Lørdag Kl.15.00 | 4 | 2 | 170 |
| Lørdag Kl.15.00 | 5 | 1 | ||||
| 030996-JOWI | Jonas Winther BK Ribe | B | Lørdag Kl.15.00 | 5 | 2 | 159 |
| 181195-KAJØ | Kasper L. Jørgensen Trekanten K.I.F. | B | Lørdag Kl.15.00 | 6 | 1 | 158 |
| Lørdag Kl.15.00 | 6 | 2 | ||||
| Forsat | ||||||
| 271194-MARØ | Mathilde B. Røndbjerg NBC | B | Lørdag Kl.15.00 | 7 | 1 | 152 |
| 010397-ANHA | Angela Marie Hansen NBC | B | Lørdag Kl.15.00 | 7 | 2 | 146 |
| 040294-MAPE | Maria Pedersen Grindsted BK | A | Lørdag Kl.15.00 | 8 | 1 | 181 |
| 130693-CEER | Cecillie Eriksen BK Center | B | Lørdag Kl.15.00 | 8 | 2 | 168 |
| 280393-JUJE | Julia G. Jepsen BK Varde | A | Lørdag Kl.15.00 | 9 | 1 | 177 |
| 260896-CESI | Cecilie R. Simonsen BK Ribe | B | Lørdag Kl.15.00 | 9 | 2 | 156 |
| 150898 PASØ | Niklas J. Sørensen KBK/Kamm | C | Lørdag Kl.15.00 | 10 | 1 | 123 |
| 020496-MARI | Mathias Riber BK Ribe | C | Lørdag Kl.15.00 | 10 | 2 | 133 |
| 090793-RUPO | Rune Poulsen Haslev BK | B | Lørdag Kl.15.00 | 11 | 1 | 169 |
| 030197-MIGO | Mikkel Gotthardsen BK Ribe | C | Lørdag Kl.15.00 | 11 | 2 | 105 |
| 040502-SUWI | Sune Winther BK Ribe | C | Lørdag Kl.15.00 | 12 | 1 | 114 |
| 160395-HAOL | Hans Olsen BK Roar | C | Lørdag Kl.15.00 | 12 | 2 | 115 |
| 290792-LOJØ | Louise Hundebøll Jørgensen Trekanten | A | Lørdag Kl.18.00 | 1 | 1 | 187 |
| 020493-NIRA | Nicole R. Rasmussen BK Pletten | A | Lørdag Kl.18.00 | 1 | 2 | 184 |
| 170993-STJO | Stine N. Johansen Stenhuset | A | Lørdag Kl.18.00 | 2 | 1 | 189 |
| 300894-KAKR | Karina Kristensen Stenhuset | B | Lørdag Kl.18.00 | 2 | 2 | 169 |
| 060896-RIJO | Rikke N. Johansen Stenhuset | A | Lørdag Kl.18.00 | 3 | 1 | 189 |
| 130894-MAFR | Malene H. Frederiksen Grindsted BK | B | Lørdag Kl.18.00 | 3 | 2 | 171 |
| 220293-CHBE | Christopher Bengt Trekanten K.I.F. | A | Lørdag Kl.18.00 | 4 | 1 | 176 |
| 120693-MAKR | Mark Kristensen Grindsted BK | A | Lørdag Kl.18.00 | 4 | 2 | 186 |
| 121292 TOJØ | Torben Jørgensen Grindsted BK | A | Lørdag Kl.18.00 | 5 | 1 | 194 |
| 060994-KIKN | Kim Knudsen Stenhuset | A | Lørdag Kl.18.00 | 5 | 2 | 189 |
| 200992-CAHA | Carsten Warming Hansen Ålb.Bowl,Team | A | Lørdag Kl.18.00 | 6 | 1 | 205 |
| 050792 LASC | Lasse Scherlund BK Trekanten | A | Lørdag Kl.18.00 | 6 | 2 | 201 |
| 011294-PEJØ | Peter Kjær Jørgensen BK Pletten | B | Lørdag Kl.18.00 | 7 | 1 | 167 |
| 140493-ANYD | Andreas Ydesen Stenhuset | B | Lørdag Kl.18.00 | 7 | 2 | 168 |
| 020794-JOVA | Jonas Valentin Trekanten K.I.F. | A | Lørdag Kl.18.00 | 8 | 1 | 189 |
| 121296-NICH | Nichlas Christensen Trekanten K.I.F. | A | Lørdag Kl.18.00 | 8 | 2 | 198 |
| 170695-LAKR | Lasse Kristensen Grindsted | A | Lørdag Kl.18.00 | 9 | 1 | 184 |
| 300898-JECH | Jeremy Christensen Stenhuset | B | Lørdag Kl.18.00 | 9 | 2 | 167 |
| 100999-MIGU | Mika Guldbæk Stenhuset | B | Lørdag Kl.18.00 | 10 | 1 | 148 |
| 230893-SAJO | Sabina K. Johansen Stenhuset | B | Lørdag Kl.18.00 | 10 | 2 | 148 |
| 221096-MAKR | Markus Kristoffersen Stenhuset | C | Lørdag Kl.18.00 | 11 | 1 | 125 |
| 050896-TOHV | Tobias Hvass BK Pletten | C | Lørdag Kl.18.00 | 11 | 2 | 136 |
| 160298-JEJE | Jesper Jensen Grindsted BK | B | Lørdag Kl.18.00 | 12 | 1 | 147 |
| 050598-RABE | Rasmus Bering NBC | C | Lørdag Kl.18.00 | 12 | 2 | 142 |
| 271194-PERA | Pernille Rasmussen Star and Strikes | A | Lørdag Kl.21.00 | 1 | 1 | 175 |
| 140495-SABA | Sandra Bader Star and Strikes | B | Lørdag Kl.21.00 | 1 | 2 | 170 |
| 301297-MEHA | Mette Hald Star and Strikes | B | Lørdag Kl.21.00 | 2 | 1 | 153 |
| 280993-MEAN | Mette Lynge Andersen BK Viborg | A | Lørdag Kl.21.00 | 2 | 2 | 176 |
| 190791-NIBØ | Nickie M. L.Bøgeskov KBK7Kammeraterne | A | Lørdag Kl.21.00 | 3 | 1 | 179 |
| 060991-RIJE | Rikke Frost Jensen BK Viborg | B | Lørdag Kl.21.00 | 3 | 2 | 169 |
| 230794-AMKA | Amanda Kamstrup BK Skive | B | Lørdag Kl.21.00 | 4 | 1 | 166 |
| 020993-BICH | Birgitte Christensen Trekanten KIF | C | Lørdag Kl.21.00 | 4 | 2 | 140 |
| 241296-DABJ | Daniel Bjerggaard Skive | C | Lørdag Kl.21.00 | 5 | 1 | 133 |
| 080598-TIST | Tim Stampe Trekanten KIF | C | Lørdag Kl.21.00 | 5 | 2 | 144 |
| Lørdag Kl.21.00 | 6 | 1 | ||||
| Lørdag Kl.21.00 | 6 | 2 | ||||
| 220893-BOKU | Boris A. Kunle BK Viborg | B | Lørdag Kl.21.00 | 7 | 1 | 173 |
| 280991-JOAN | Jonas Rask Andersen Brasillia | B | Lørdag Kl.21.00 | 7 | 2 | 169 |
| 161096-KILU | Kim Lundberg BK Skive | A | Lørdag Kl.21.00 | 8 | 1 | 178 |
| Lørdag Kl.21.00 | 8 | 2 | ||||
| Lørdag Kl.21.00 | 9 | 1 | ||||
| Lørdag Kl.21.00 | 9 | 2 | ||||
| Lørdag Kl.21.00 | 10 | 1 | ||||
| Lørdag Kl.21.00 | 10 | 2 | ||||
| Lørdag Kl.21.00 | 11 | 1 | ||||
| Lørdag Kl.21.00 | 11 | 2 | ||||
| Lørdag Kl.21.00 | 12 | 1 | ||||
| Lørdag Kl.21.00 | 12 | 2 | ||||
| 050994-LIRE | Linnea Rejkjær Haslev BK. | B | Søndag Kl.09.00 | 1 | 1 | 169 |
| 010395-PEWR | Pernille Wrona Thor 94 | B | Søndag Kl.09.00 | 1 | 2 | 157 |
| 241094-HEBI | Henriette Emborg Biltoft Brasillia | B | Søndag Kl.09.00 | 2 | 1 | 164 |
| 270297-CADI | Caitlin Gales Dicay Sisu | B | Søndag Kl.09.00 | 2 | 2 | 160 |
| 031192-AMGA | Amanda Jane Gales Sisu | B | Søndag Kl.09.00 | 3 | 1 | 160 |
| 110293-STGL | Stine Gluver Ravnsborg | A | Søndag Kl.09.00 | 3 | 2 | 177 |
| 030395-MAMA | Malene Madsen SØB | A | Søndag Kl.09.00 | 4 | 1 | 184 |
| 120895-STMØ | Stefan Møller Trekanten KIF | A | Søndag Kl.09.00 | 5 | 2 | 184 |
| 300499-PEVA | Per Valentin Trekanten K.I.F. | C | Søndag Kl.09.00 | 5 | 1 | 119 |
| 250995-MABA | Mathias Baltsen NBC | B | Søndag Kl.09.00 | 5 | 2 | 162 |
| 040692-ANHA | Anders Koch Hansen Haslev BK | B | Søndag Kl.09.00 | 6 | 1 | 149 |
| 030496-THAN | Thomas G Andersen Assens BC | B | Søndag Kl.09.00 | 6 | 2 | 165 |
| 050394-PEAN | Peter G. Andersen Assens BC | B | Søndag Kl.09.00 | 7 | 1 | 157 |
| 130397-MAJE | Mark Jensen Sundby | B | Søndag Kl.09.00 | 7 | 2 | 152 |
| 050996-PAW | Patrick Westergaard Thor 94 | B | Søndag Kl.09.00 | 8 | 1 | 154 |
| 200698-MABI | Martin Embor Biltoft Brasillia | B | Søndag Kl.09.00 | 8 | 2 | 158 |
| 100897-NIKE | Nicholas Keller Sundby | B | Søndag Kl.09.00 | 9 | 1 | 158 |
| 261295-MIFR | Michal From ØBWK | B | Søndag Kl.09.00 | 9 | 2 | 159 |
| 250995-ANBA | Andreas Baltsen NBC | B | Søndag Kl.09.00 | 10 | 1 | 157 |
| 190997-TOWE | Tobias Werenskiold Sundby | C | Søndag Kl.09.00 | 10 | 2 | 125 |
| 010594-KAKR | Megan Gales Dicay Sisu | C | Søndag Kl.09.00 | 11 | 1 | 134 |
| Kira Hansen Sisu | B | Søndag Kl.09.00 | 11 | 2 | 166 | |
| 210696-SESØ | Sebastian Sørensen Brasillia | C | Søndag Kl.09.00 | 12 | 1 | 141 |
| 200498-KEPE | Kenneth Pedersen Brasillia | C | Søndag Kl.09.00 | 12 | 2 | 141 |



















