SBwU's Åbningsstævne 2011
Resultatlister
Finaler opdateret
| Damer E,A,B | |||||||||||
| Kegler indl. | |||||||||||
| 1 | Betina Krawiec | Nakskov BK | 120989-BEKR | Dame E,A,B | 1196 | 160 | 211 | 170 | 199 | 740 | 1936 |
| 2 | Henriette Hansen | Trekroner BC | 050367-HEHA | Dame E,A,B | 1095 | 183 | 216 | 148 | 202 | 749 | 1844 |
| 3 | Elsebeth Breusch | Ravnsborg | 160260-ELBR | Dame E,A,B | 1112 | 243 | 159 | 171 | 151 | 724 | 1836 |
| 4 | Linnea Weinriech | Trekroner BC | 141072-LIWE | Dame E,A,B | 1111 | 180 | 188 | 145 | 186 | 699 | 1810 |
| 5 | Jytte Lillesøe | Suså BC | 111052-JYLI | Dame E,A,B | 1037 | 177 | 176 | 209 | 155 | 717 | 1754 |
| 6 | Sue Bech | Nbc | 040350-SUBE | Dame E,A,B | 1034 | 185 | 145 | 135 | 156 | 621 | 1655 |
| Damer C,D | |||||||||||
| 1 | Lisbeth Jensen | Fakse LP | 201052-LIJE | Dame C-D | 1082 | 156 | 179 | 181 | 138 | 654 | 1736 |
| 2 | Carina Andersen | Bk Trolden | 300661-CAAN | Dame C-D | 974 | 162 | 177 | 148 | 160 | 647 | 1621 |
| 3 | Michelle Jensen | Fakse LP | 301285-MIJE | Dame C-D | 1006 | 160 | 135 | 118 | 164 | 577 | 1583 |
| 4 | Malene Jensen | Haslev Bk | 211165-MAJE | Dame C-D | 864 | 135 | 139 | 159 | 152 | 585 | 1449 |
| 5 | Aase eriksen | Haslev Bk | 150456-AAER | Dame C-D | 865 | 109 | 143 | 148 | 173 | 573 | 1438 |
| 6 | Beritt Schmidt | Bk Roar | 960864-BESC | Dame C-D | 872 | 0 | 872 | ||||
| Herrer E,A,B | |||||||||||
| 1 | Nicolaj Pedersen | Suså bc | 100390-NIPE | Herrer E,A,B | 1472 | 202 | 208 | 257 | 238 | 905 | 2377 |
| 2 | Jan Breusch | Ravnsborg | 290466-JABR | Herrer E,A,B | 1445 | 257 | 205 | 174 | 225 | 861 | 2306 |
| 3 | Martin Hansen | Suså bc | 041280-MAHA | Herrer E,A,B | 1351 | 265 | 179 | 268 | 224 | 936 | 2287 |
| 4 | Kenneth Rugaard | Bk Trolden | 261173-KERU | Herrer E,A,B | 1342 | 246 | 213 | 193 | 247 | 899 | 2241 |
| 5 | Nikolai Hansen | Nakskov BK | 230588-NIHA | Herrer E,A,B | 1335 | 213 | 181 | 259 | 185 | 838 | 2173 |
| 6 | Marck Brun Christensen | Suså bc | 080586-MACH | Herrer E,A,B | 1298 | 186 | 217 | 247 | 224 | 874 | 2172 |
| 7 | Morten Schou | Suså bc | 060885-MOSC | Herrer E,A,B | 1370 | 180 | 214 | 209 | 187 | 790 | 2160 |
| 8 | Nicolaj Larsen | Suså bc | 171291-NILA | Herrer E,A,B | 1330 | 222 | 180 | 166 | 242 | 810 | 2140 |
| 9 | Kristjan Holewa | Slagelse BC | 221287-KRHO | Herrer E,A,B | 1279 | 183 | 189 | 187 | 172 | 731 | 2010 |
| 10 | Martin M Pedersen | Suså bc | 060887-MAPE | Herrer E,A,B | 1297 | 176 | 132 | 157 | 153 | 618 | 1915 |
| Herrer C,D | |||||||||||
| 1 | Martin Rosenkvist | Suså bc | 141088-MARO | Herrer C-D | 1268 | 221 | 156 | 185 | 198 | 760 | 2028 |
| 2 | Niels Erik Nielsen | Ravnsborg | 120452-NINI | Herrer C-D | 1075 | 135 | 204 | 193 | 172 | 704 | 1779 |
| 3 | Jens Erik Nielsen | All Spares | 080562-JENI | Herrer C-D | 1061 | 184 | 137 | 185 | 187 | 693 | 1754 |
| 4 | Rudy Nielsen | Haslev Bk | 160356-RUNI | Herrer C-D | 949 | 171 | 221 | 170 | 232 | 794 | 1743 |
| 5 | Henrik Frederiksen | Holbæk BC | 080456-HEFR | Herrer C-D | 965 | 182 | 146 | 161 | 214 | 703 | 1668 |
| 6 | Erik Rasmussen | Bk Trolden | 140850-ERRA | Herrer C-D | 940 | 140 | 179 | 194 | 181 | 694 | 1634 |
| 7 | Bo Nielsen | Ringsted Bc | 201160-BONI | Herrer C-D | 1004 | 152 | 135 | 163 | 134 | 584 | 1588 |
| 8 | Morten Jensen | Trekroner BC | 151265-MOJE | Herrer C-D | 950 | 161 | 193 | 150 | 130 | 634 | 1584 |
| 9 | Benny Steinmejer | Fakse LP | 011154-BEST | Herrer C-D | 990 | 137 | 158 | 154 | 122 | 571 | 1561 |
| 10 | Christian W Pedersen | Abc | 050834-CHPE | Herrer C-D | 985 | 0 | 985 | ||||
| Damer E,A,B | |||||||||||
| Guld | Betina Krawiec | Nakskov BK | |||||||||
| Sølv | Linnea Weinriech | Trekroner BC | |||||||||
| Bronze | Henriette Hansen | Trekroner BC | |||||||||
| Damer C,D | |||||||||||
| Guld | Lisbeth Jensen | Fakse LP | |||||||||
| Sølv | Carina Andersen | Bk Trolden | |||||||||
| Bronze | Michelle Jensen | Fakse LP | |||||||||
| Herrer E,A,B | |||||||||||
| Guld | Nicolaj Pedersen | Suså bc | |||||||||
| Sølv | Jan Breusch | Ravnsborg | |||||||||
| Bronze | Martin Hansen | Suså bc | |||||||||
| Herrer C,D | |||||||||||
| Guld | Rudy Nielsen | Haslev Bk | |||||||||
| Sølv | Martin Rosenkvist | Suså bc | |||||||||
| Bronze | Niels Erik Nielsen | Ravnsborg | |||||||||
| Damer E,A,B | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Betina Krawiec | Nakskov BK | 120989-BEKR | Dame E,A,B | 1 | ||||||
| 2 | Henriette Hansen | Trekroner BC | 050367-HEHA | Dame E,A,B | 0 | ||||||
| 3 | Elsebeth Breusch | Ravnsborg | 160260-ELBR | Dame E,A,B | 0 | ||||||
| 4 | Linnea Weinriech | Trekroner BC | 141072-LIWE | Dame E,A,B | 1 | 1 | 0 | ||||
| Damer C,D | |||||||||||
| 1 | Lisbeth Jensen | Fakse LP | 201052-LIJE | Dame C-D | 1 | ||||||
| 2 | Carina Andersen | Bk Trolden | 300661-CAAN | Dame C-D | 1 | 0 | |||||
| 3 | Michelle Jensen | Fakse LP | 301285-MIJE | Dame C-D | 1 | 0 | |||||
| 4 | Malene Jensen | Haslev Bk | 211165-MAJE | Dame C-D | 0 | ||||||
| Herrer E,A,B | |||||||||||
| 1 | Nicolaj Pedersen | Suså bc | 100390-NIPE | Herrer E,A,B | 1 | ||||||
| 2 | Jan Breusch | Ravnsborg | 290466-JABR | Herrer E,A,B | 1 | 0 | |||||
| 3 | Martin Hansen | Suså bc | 041280-MAHA | Herrer E,A,B | 1 | 0 | |||||
| 4 | Kenneth Rugaard | Bk Trolden | 261173-KERU | Herrer E,A,B | 0 | ||||||
| Herrer C,D | |||||||||||
| 1 | Martin Rosenkvist | Suså bc | 141088-MARO | Herrer C-D | 0 | ||||||
| 2 | Niels Erik Nielsen | Ravnsborg | 120452-NINI | Herrer C-D | 0 | ||||||
| 3 | Jens Erik Nielsen | All Spares | 080562-JENI | Herrer C-D | 0 | ||||||
| 4 | Rudy Nielsen | Haslev Bk | 160356-RUNI | Herrer C-D | 1 | 1 | 1 | ||||
Alle damer kan ses HER
Alle herrer kan ses HER
Alle rækker kan ses HER



















