Sjællands Bowling Union

Medlem af Danmarks Bowling Forbund

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Hjem Senior SM Single/Double 2012 SM Single Double Resultater Herrer

SM Single/Double 2012 Herrer

Email Udskriv PDF

 

 

Sjællands Mesterskab 2012
Maribowl Maribo Bowling Center 28. & 29. januar
Herrer
Nr. Navn Klub Licensnr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1 Tonny Claus Petersen BK Dalby 100754-TOPE 203 214 180 205 215 180 223 235 1655
2 Allan Bryde Ravnsborg 170165-ALBR 205 267 183 173 215 235 183 192 1653
3 Morten Henriksen Nakskov BK 97 210691-MOHE 181 169 229 220 232 188 217 204 1640
4 Morten Schou Suså Bowling Club 060885-MOSC 204 202 193 180 208 197 207 212 1603
5 Carsten Petersson Slagelse Bowling Club 280961-CAPE 201 193 232 168 205 203 169 212 1583
6 Morten Barholt Jensen Suså Bowling Club 250878-MOJE 172 182 160 205 190 203 206 259 1577
7 Martin Hansen Suså Bowling Club 041280-MAHA 200 207 179 160 188 212 206 221 1573
8 Kim Hedegaard Ravnsborg 220663-KIHE 213 196 235 157 205 216 170 178 1570
9 Mads Møller-Jensen Ravnsborg 030985-MAMØ 201 146 200 200 166 203 205 242 1563
10 Thomas Nielsen Nakskov BK 97 270373-THNI 212 224 163 197 184 168 230 183 1561
11 Thomas Jørgensen BK Bison 090883-THJØ 216 212 205 176 232 175 157 187 1560
12 Lars Mortensen BK Bison 100565-LAMO 189 215 157 178 202 235 181 200 1557
13 Martin Rosenkvist Suså Bowling Club 141088-MARO 210 200 186 244 162 176 153 220 1551
14 Daniel Larsen FBK 2000 100774-DALA 184 170 199 160 191 217 178 247 1546
15 Jacob B. Nysom Moskito 120591-JANY 211 140 183 234 161 191 201 220 1541
16 Leon Endrup Haslev BK 260883-LEEN 186 181 152 191 260 201 192 170 1533
17 Christian Nagel BK Næstved 080870-CHNA 146 172 202 157 214 185 236 193 1505
18 Jan-Erik Lomholdt BK Roar 220651-JALO 202 175 174 170 172 213 178 211 1495
19 Per Ørnbo Jørgensen Ravnsborg 101258-PEJØ 177 213 151 194 182 174 200 193 1484
20 Michael Sørensen Suså Bowling Club 191066-MISØ 202 202 156 194 200 191 160 178 1483
21 John Heller FBK 2000 201161-JOHE 157 202 220 200 168 173 217 146 1483
22 Kenneth Strøm Slagelse Bowling Club 051061-KEST 210 155 188 217 202 181 167 162 1482
23 Nikolai Kofod Hansen Nakskov BK 97 230588-NIHA 197 203 216 181 150 179 181 173 1480
24 Rune Poulsen Haslev BK 090793-RUPO 214 223 185 152 179 200 163 163 1479
25 Sten Müller Holbæk Bowling Club 050465-STMÜ 181 191 202 188 196 164 202 155 1479
26 Torben Ellman Fakseladeplads Bowling Team 300443-TOEL 146 191 179 173 213 206 165 201 1474
27 Bo Rasmussen Slagelse Bowling Club 220377-BORA 179 203 197 170 160 185 215 159 1468
28 Jan Aagaard Lauridsen BK Roar 300554-JALA 179 184 223 185 179 175 178 158 1461
29 Arne Jensen Fakseladeplads Bowling Team 221148-ARJE 212 173 159 214 173 143 196 176 1446
30 Kristjan Holewa Slagelse Bowling Club 221287-KRHO 156 177 256 167 207 161 170 150 1444
31 John Schmidt BK Roar 040964-JOSC 184 225 205 171 177 159 131 190 1442
32 Martin Reuther Køge 75 220274-MARE 134 180 185 199 183 206 190 164 1441
33 Hans-Jørgen Parling BK Trolden 210751-HAPA 179 182 205 164 160 161 205 181 1437
34 Morten O.B. Poulsen BK Trolden 080572-MOPO 186 204 199 147 154 150 184 212 1436
35 Bjørn Hviid Lieberkind Ravnsborg 160463-BJLI 180 161 157 184 202 183 188 178 1433
36 Per Christensen ABC Allerød 210469-PECH 187 166 151 150 213 216 182 167 1432
37 Michael Tougaard Voetmann BK Næstved 100571-MIVO 221 139 158 185 213 158 193 165 1432
38 John Widstrup Jensen Haslev BK 091170-JOJE 155 220 198 134 175 223 144 180 1429
39 Jan Dennis Hansen Maribo Bowling Klub  Kaktus 130560-JAHA 180 179 151 155 179 170 191 223 1428
40 Robert Mathiasen FBK 2000 160165-ROMA 142 167 164 184 235 173 191 172 1428
41 Dick Eriksen Haslev BK 070578-DIER 154 127 166 199 188 187 213 188 1422
42 Bjarne Svensson Haslev BK 010755-BJSV 194 205 147 169 200 180 182 145 1422
43 Rud Christiansen ABC Allerød 040252-RUCH 214 182 143 153 190 178 185 173 1418
44 Johnni Jespersen BK Næstved 250780-JOJE 192 176 140 213 167 170 188 169 1415
45 Jannik Hansen Køge 75 091271-JAHA 147 161 200 198 150 180 160 215 1411
46 Martin Pedersen Suså Bowling Club 060887-MAPE 165 176 168 182 199 178 181 161 1410
47 Finn Alex R. Petersen Holbæk Bowling Club 181250-FIPE 140 194 207 170 201 208 142 145 1407
48 Søren Green Andersen BK Bison 300372-SØAN 185 183 194 190 188 157 176 129 1402
49 Erland Nielsen ABC Allerød 230339-ERNI 221 150 158 147 183 158 177 203 1397
50 Per Johannesen Maribo Bowling Klub  Kaktus 251086-PEJO 121 158 159 204 137 193 221 202 1395
51 Largo Levisen Ravnsborg 301059-LALI 187 177 163 148 146 167 194 211 1393
52 Thomas Ronald Carter Suså Bowling Club 180164-THCA 136 202 182 159 174 200 146 191 1390
53 Johnny Hoffmann FBK 2000 210951-JOHO 190 211 185 153 149 156 167 175 1386
54 Kim Holm Jørgensen BK Trolden 291175-KIJØ 149 174 205 190 179 178 149 162 1386
55 Ruben Jackie Jensen BK Næstved 270371-RUJE 184 136 162 227 164 199 147 165 1384
56 Kenneth Rugaard BK Trolden 261173-KERU 149 192 151 149 165 184 184 201 1375
57 Peter Hallgreen Fakseladeplads Bowling Team 150942-PEHA 159 212 175 191 149 160 151 164 1361
58 Jan Breusch Ravnsborg 290466-JABR 167 181 161 177 133 175 203 157 1354
59 Leif Mortensen Trekroner BC 060159-LEMO 188 194 154 191 120 171 141 193 1352
60 Laurids Lund Fakseladeplads Bowling Team 230241-LALU 174 154 162 174 177 146 167 194 1348
61 Michael Larsen NBC 030875-MILA 158 103 193 183 169 171 193 178 1348
62 Thomas Lund Fakseladeplads Bowling Team 010769-TOLU 138 167 157 193 164 197 166 164 1346
63 Henning Schmidt BK Roar 030162-HESC 149 170 157 178 180 176 188 148 1346
64 Helgi Petersen Holbæk Bowling Club 130745-HEPE 225 169 164 136 154 180 133 184 1345
65 Bjarke Jørgensen Haslev BK 120465-BJJØ 142 154 199 185 180 180 136 169 1345
66 Peter Maansson Hansen Trekroner BC 130382-PEHA 162 155 159 198 183 176 172 130 1335
67 Tom Andersen Slagelse Bowling Club 011146-TOAN 133 174 134 164 186 177 190 175 1333
68 Andreas Busk Godthjælpsen BK Roar 021092-ANGO 190 157 215 157 146 180 160 117 1322
69 Casper T. Madsen Nakskov BK 97 121085-CAMA 136 132 202 169 170 170 126 214 1319
70 Jesper Juul Skov BK Trolden 100872-JESK 201 182 146 177 131 182 151 148 1318
71 Mikael Kaj B. Pedersen Moskito 291261-MIPE 163 148 169 151 162 159 178 183 1313
72 Nicki Andersen Køge 75 240987-NIAN 153 180 181 140 171 150 175 157 1307
73 Emil H. Larsen BK Roar 251193-EMLA 228 182 130 174 155 127 159 135 1290
74 Jørn Roenberg Hansen Ravnsborg 030958-JØHA 173 150 185 156 148 149 132 178 1271
75 Henrik Frederiksen Holbæk Bowling Club 080456-HEFR 164 149 139 144 216 171 134 152 1269
76 Nicolaj Larsen Suså Bowling Club 171291-NILA 157 127 152 232 157 112 165 127 1229
77 Michael Frederiksen Maribo Bowling Klub  Kaktus 020158-MIFR 153 139 135 140 156 173 157 170 1223
78 Dennis Hørbye Trekroner BC 070655-DEHØ 154 167 132 118 118 178 182 159 1208
79 Evald Harry Nielsen Moskito 130464-EVNI 146 144 130 146 182 152 163 136 1199
80 John Thomassen Fakseladeplads Bowling Team 100343-JOTH 144 136 147 169 150 128 171 147 1192
81 Per Thomas Hansen Slagelse Bowling Club 090957-PEHA 127 138 148 138 159 135 162 170 1177
82 Thomas W. Pedersen Maribo Bowling Klub  Kaktus 010376-THPE 119 132 157 177 150 178 115 145 1173
83 Rudy Nielsen Haslev BK 160356-RUNI 118 153 150 167 123 159 172 127 1169
84 Ole Greve Danielsen Maribo Bowling Klub  Kaktus 031156-OLDA 141 121 122 121 170 140 181 117 1113
85 Søren Sørensen Slagelse Bowling Club 251053-SØSØ 163 121 126 135 155 136 124 130 1090
86 Sandy Nielsen Maribo Bowling Klub  Kaktus 060846-SANI 112 124 159 123 146 125 142 154 1085

 

 


 



 

Senest opdateret: Søndag, 29. januar 2012 22:26  
Banner

Sociale netværk

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterIdag1255
mod_vvisit_counterI går752
mod_vvisit_counterDenne uge3308
mod_vvisit_counterSidste uge4501
mod_vvisit_counterDenne mnd.14867
mod_vvisit_counterSidste mnd.23141
mod_vvisit_counterTotal594331

We have: 4 guests, 2 bots online
Dit ip: 38.107.179.222
 , 
Maj 17, 2012