Startliste SM Mix 2011
I Køge Bowling Center
Info om oliering.
Info om olieringen til SM Mix er som flg.
Længde 41 fod Mængde 25,3ml
|
|||||||||||||
| SM Mix 2011 | |||||||||||||
| Køge Bowling Center | |||||||||||||
| Opdateret | 27-10-11 09:57 | ||||||||||||
| Start: | lørdag den 29. oktober kl. 09.00 | ||||||||||||
| Bane | Navn | Klub | Licensnr. | Rk. | Parnr.: | ||||||||
| 1 | Rie Lomholdt | BK Roar | 070555-RILO | 1 | Mix double | 1 | |||||||
| 1 | Jan-Erik Lomholdt | BK Roar | 220651-JALO | 1 | Mix double | 1 | |||||||
| 2 | Liselotte Hansen | Køge 75 | 070773-LIHA | 1 | Mix double | 2 | |||||||
| 2 | Jens Christian Hansen | Køge 75 | 090260-JEHA | 1 | Mix double | 2 | |||||||
| 3 | Marianne Larsen | BK Kilden | 030164-MILA | 1 | Mix double | 3 | |||||||
| 3 | Birger Lind | BK Kilden | 220863-BILI | 1 | Mix double | 3 | |||||||
| 4 | Marianne Nielsen | Køge 75 | 270871-MANI | 1 | Mix double | 4 | |||||||
| 4 | Carsten Petersen | Køge 75 | 111256-CAPE | 1 | Mix double | 4 | |||||||
| 5 | Berit Clemmensen | Køge 75 | 310564-BECL | 1 | Mix double | 5 | |||||||
| 5 | Martin Reuther | Køge 75 | 220274-MARE | 1 | Mix double | 5 | |||||||
| 6 | Jette Brandt | ABC | 300470-JEBR | 1 | Mix double | 6 | |||||||
| 6 | Per Christensen | ABC | 210469-PECH | 1 | Mix double | 6 | |||||||
| 7 | Tove Lindberg | BK Næstved | 270660-TOLI | 1 | Mix double | 7 | |||||||
| 7 | Michael Tougaard Voetmann | BK Næstved | 100571-MIVO | 1 | Mix double | 7 | |||||||
| 8 | Gitte Kate Jensen | Fakseladeplads BT | 150363-GIJE | 1 | Mix double | 8 | |||||||
| 8 | Kim Nielsen | Fakseladeplads BT | 090358-KINI | 1 | Mix double | 8 | |||||||
| 9 | Peter Hallgreen | Fakseladeplads BT | 150942-PEHA | 1 | Mix double | 9 | |||||||
| 9 | Lisbeth Jensen | Fakseladeplads BT | 201052-LIJE | 1 | Mix double | 9 | |||||||
| 10 | Kirsten Lund | Fakseladeplads BT | 040942-KILU | 1 | Mix double | 10 | |||||||
| 10 | Laurids Lund | Fakseladeplads BT | 230241-LALU | 1 | Mix double | 10 | |||||||
| 11 | Brigitte Sonja Schlegel | Haslev BK | 080757-BRSC | 1 | Mix double | 11 | |||||||
| 11 | Thomas Ronald Carter | Suså BC | 180164-THCA | 1 | Mix double | 11 | |||||||
| 12 | Maya Schmidt | BK Roar | 190892-MASC | 1 | Mix double | 12 | |||||||
| 12 | Peter Roland Hansen | BK Kilden | 210963-ROHA | 1 | Mix double | 12 | |||||||
| Start: | lørdag den 29. oktober kl. 12.30 | ||||||||||||
| Bane | Navn | Klub | Licensnr. | Rk. | Parnr.: | ||||||||
| 1 | Carina Elisabeth Andersen | BK Trolden | 300661-CAAN | 1 | Mix double | 25 | |||||||
| 1 | Jesper Juul Skov | BK Trolden | 100872-JESK | 1 | Mix double | 25 | |||||||
| 2 | Christel Overgaard | BK Trolden | 200685-CHOV | 1 | Mix double | 26 | |||||||
| 2 | Kenneth Rugaard | BK Trolden | 261173-KERU | 1 | Mix double | 26 | |||||||
| 3 | Jane Haarbye | ABC | 040366-JAHA | 1 | Mix double | 27 | |||||||
| 3 | John Heller | FBK 2000 | 201161-JOHE | 1 | Mix double | 27 | |||||||
| 4 | Gitte Broløs | Ravnsborg | 200772-GIBR | 1 | Mix double | 28 | |||||||
| 4 | Rene Broløs | Fakseladeplads BT | 200768-REBR | 1 | Mix double | 28 | |||||||
| 5 | Marianne Sønderby | BK Trolden | 200673-MASØ | 1 | Mix double | 29 | |||||||
| 5 | Kim Holm Jørgensen | BK Trolden | 291175-KIJØ | 1 | Mix double | 29 | |||||||
| 6 | Lisa Gundsø Herner | Ravnsborg | 280488-LIHE | 1 | Mix double | 30 | |||||||
| 6 | Mads Møller-Jensen | Ravnsborg | 030985-MAMØ | 1 | Mix double | 30 | |||||||
| 7 | Hanne Krøger | Køge 75 | 161248-HAKR | 1 | Mix double | 31 | |||||||
| 7 | Nicki Andersen | Køge 75 | 240987-NIAN | 1 | Mix double | 31 | |||||||
| 8 | Katja Iwanouw Simonsen | BK Trolden | 291279-KASI | 1 | Mix double | 32 | |||||||
| 8 | Christian Nagel | BK Næstved | 080870-CHNA | 1 | Mix double | 32 | |||||||
| 9 | Elsebeth Svaneberg Breusch | Ravnsborg | 160260-ELBR | 1 | Mix double | 33 | |||||||
| 9 | Jan Breusch | Ravnsborg | 290466-JABR | 1 | Mix double | 33 | |||||||
| 10 | 34 | ||||||||||||
| 10 | 34 | ||||||||||||
| 11 | 35 | ||||||||||||
| 11 | 35 | ||||||||||||
| 12 | 36 | ||||||||||||
| 12 | 36 | ||||||||||||
| Start: | søndag den 30. oktober kl. 09.00 | ||||||||||||
| Bane | Navn | Klub | Licensnr. | Rk. | Parnr.: | ||||||||
| 1 | Christina Schmidt Hansen | Ravnsborg | 210482-CHHA | 1 | Mix double | 49 | |||||||
| 1 | Morten Schou | Suså BC | 060885-MOSC | 1 | Mix double | 49 | |||||||
| 2 | Lene Clausen | Ravnsborg | 280272-LECL | 1 | Mix double | 50 | |||||||
| 2 | Johnni Jespersen | BK Næstved | 250780-JOJE | 1 | Mix double | 50 | |||||||
| 3 | Åse Møller Vang | Slagelse BC | 230553-ÅSVA | 1 | Mix double | 51 | |||||||
| 3 | Søren Sørensen | Slagelse BC | 231053-SØSØ | 1 | Mix double | 51 | |||||||
| 4 | Birgit Conny Thomassen | Fakseladeplads BT | 230543-BITH | 1 | Mix double | 52 | |||||||
| 4 | Thomas Lund | Fakseladeplads BT | 010769-THLU | 1 | Mix double | 52 | |||||||
| 5 | Kamilla Krüger Rasmussen | Nakskov BK 97 | 020394-KARA | 1 | Mix double | 53 | |||||||
| 5 | Casper T. Madsen | Nakskov BK 97 | 121085-CAMA | 1 | Mix double | 53 | |||||||
| 6 | Dorthe Marianne Larsen | Slagelse BC | 250465-DOLA | 1 | Mix double | 54 | |||||||
| 6 | Jannik Jensen | Slagelse BC | 180773-JAJE | 1 | Mix double | 54 | |||||||
| 7 | Betina Krawiec | Nakskov BK 97 | 120989-BEKR | 1 | Mix double | 55 | |||||||
| 7 | Morten Henriksen | Nakskov BK 97 | 210691-MOHE | 1 | Mix double | 55 | |||||||
| 8 | Hanne E. Pedersen | Haslev BK | 230370-HAPE | 1 | Mix double | 56 | |||||||
| 8 | Anders Koch Hansen | Haslev BK | 040692-ANHA | 1 | Mix double | 56 | |||||||
| 9 | Mette Hansen | Haslev BK | 050191-MEHA | 1 | Mix double | 57 | |||||||
| 9 | Bjarke Jørgensen | Haslev BK | 120465-BJJØ | 1 | Mix double | 57 | |||||||
| 10 | Karina Kristensen | Haslev BK | 010594-KAKR | 1 | Mix double | 58 | |||||||
| 10 | Marcus Carter | Haslev BK | 220494-MACA | 1 | Mix double | 58 | |||||||
| 11 | Jytte Lillesøe | Suså BC | 111052-JYLI | 1 | Mix double | 59 | |||||||
| 11 | Tonny Claus Kronborg Petersen | BK Dalby | 100754-TOPE | 1 | Mix double | 59 | |||||||
| 12 | Iben Bardino | Ravnsborg | 090972-IBBA | 1 | Mix double | 60 | |||||||
| 12 | René Lomholt | Ravnsborg | 101260–RELO | 1 | Mix double | 60 | |||||||
| Start: | søndag den 30. oktober kl. 12.30 | ||||||||||||
| Bane | Navn | Klub | Licensnr. | Rk. | Parnr.: | ||||||||
| 1 | Henriette F. Hansen | Trekroner BC | 050367-HEHA | 1 | Mix double | 73 | |||||||
| 1 | Peter Maansson Hansen | Trekroner BC | 130382-PEHA | 1 | Mix double | 73 | |||||||
| 2 | Linnea Weinreich | Trekroner BC | 141072-LIWE | 1 | Mix double | 74 | |||||||
| 2 | Kurt Weinreich | Trekroner BC | 121269-KUWE | 1 | Mix double | 74 | |||||||
| 3 | Inger Margrethe Sørensen | Holbæk Bowling Club | 290151-INSØ | 1 | Mix double | 75 | |||||||
| 3 | Finn Alex R. Petersen | Holbæk Bowling Club | 181250-FIPE | 1 | Mix double | 75 | |||||||
| 4 | Lone B. Hansen | Trekroner BC | 090845-LOHA | 1 | Mix double | 76 | |||||||
| 4 | Dennis Hørbye | Trekroner BC | 070655-DEHØ | 1 | Mix double | 76 | |||||||
| 5 | Vibeke Juul | Slagelse BC | 281047-VIJU | 1 | Mix double | 77 | |||||||
| 5 | Kristjan Holewa | Slagelse BC | 221287-KRHO | 1 | Mix double | 77 | |||||||
| 6 | Berit Schmidt | BK Roar | 060864-BESC | 1 | Mix double | 78 | |||||||
| 6 | Henning Schmidt | BK Roar | 030162-HESC | 1 | Mix double | 78 | |||||||
| 7 | Louise Krogsgaard Larsen | Suså BC | 041292-LOLA | 1 | Mix double | 79 | |||||||
| 7 | Nicolaj Larsen | Suså BC | 171291-NILA | 1 | Mix double | 79 | |||||||
| 8 | Janne Jørgensen | Haslev BK | 120770-JAJØ | 1 | Mix double | 80 | |||||||
| 8 | Leon Endrup | Haslev BK | 260883-LEEN | 1 | Mix double | 80 | |||||||
| 9 | Ditte Eriksen | Haslev BK | 140588-DIER | 1 | Mix double | 81 | |||||||
| 9 | Dick Eriksen | Haslev BK | 070578-DIER | 1 | Mix double | 81 | |||||||
| 10 | Aase Eriksen | Haslev BK | 150456-AAER | 1 | Mix double | 82 | |||||||
| 10 | Rudy Nielsen | Haslev BK | 160356-RUNI | 1 | Mix double | 82 | |||||||
| 11 | Pia Jensen | Moskito | 121060-PIJE | 1 | Mix double | 83 | |||||||
| 11 | Michael Ibsen | Moskito | 090459-MIIB | 1 | Mix double | 83 | |||||||
| 12 | Marie Henriksen | Nakskov BK 97 | 271195-MAHE | 1 | Mix double | 84 | |||||||
| 12 | Nikolai Kofod Hansen | Nakskov BK 97 | 230588-NIHA | 1 | Mix double | 84 | |||||||




















