Startliste
Åbningsstævne
Næstved Bowling Center
Opdateret 22/08 2011 kl. 14.30
| Åbningsstævne 2010/2011 | ||||||||
| Næstved Bowlingcenter 27. og 28. August 2010 | ||||||||
| Start: | Lørdag den 27. August 2010 kl. 08.00 | |||||||
| spiller | Navn | Klub | Licensnr. | Række: | Parrække: | Parnr.: | ||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| Start: | Lørdag den 27. August 2010 kl. 10.30 | |||||||
| spiller | Navn | Klub | Licensnr. | Række: | Parrække: | Parnr.: | ||
| 1 | Carina Andersen | Bk Trolden | 300661-CAAN | 2 | Dame C-D | |||
| 2 | Bo Rasmussen | Suså BC | 220377-BORA | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 3 | Thomas Carter | Suså BC | 180164-THCA | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 4 | Thomas Lund | Fakse LP | 010769-THLU | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 5 | Laurids Lund | Fakse LP | 230241-LALU | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 6 | Kirsten Lund | Fakse LP | 040942-KILU | 1 | Dame E,A,B | |||
| 7 | Jens Erik Nielsen | All Spares | 080562-JENI | 4 | Herrer C-D | |||
| 8 | Bente Nielsen | All Spares | 370643-BENI | 2 | Dame C-D | |||
| 9 | Gitte Kate Jensen | Fakse LP | 150363-GIJE | 1 | Dame E,A,B | |||
| 10 | Lisette Jensen | Fakse LP | 160479-LIJE | 2 | Dame C-D | |||
| 11 | Arne Jensen | Fakse LP | 221148-ARJE | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 12 | Peter Hallgren | Fakse LP | 150942-PEHA | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 13 | Lisbeth Jensen | Fakse LP | 201052-LIJE | 2 | Dame C-D | |||
| 14 | Michelle Jensen | Fakse LP | 301285-MIJE | 1 | Dame E,A,B | |||
| 15 | Dick Eriksen | Haslev Bk | 070578-DIER | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 16 | Ditte Eriksen | Haslev Bk | 140588-DIER | 1 | Dame E,A,B | |||
| 17 | Rudy Nielsen | Haslev Bk | 160356-RUNI | 4 | Herrer C-D | |||
| 18 | Aase eriksen | Haslev Bk | 150456-AAER | 2 | Dame C-D | |||
| 19 | Ruben Jensen | Suså BC | 270371-RUJE | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 20 | Malene Jensen | Haslev Bk | 211165-MAJE | 2 | Dame C-D | |||
| 21 | Benny Steinmejer | Fakse LP | 011154-BEST | 4 | Herrer C-D | |||
| 22 | Niels Jørgensen | Bk Næstved | 281267-NIJØ | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 23 | Michael Woetmann | Bk Næstved | 100571-MIVO | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 24 | Christian Nagel | Bk Næstved | 080870-CHNA | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 25 | John Berthelsen | Fakse LP | 121269-JOBE | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 26 | Ulrik Hardö | Bk Næstved | 260768-ulha | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 27 | Morten Barholt | Suså BC | 250878-MOBA | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 28 | Claus Petersen | Bk Dalby | 100754-TOPE | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 29 | Jytte Lillesøe | Suså BC | 111052-JYLI | 1 | Dame E,A,B | |||
| 30 | Martin Reuther | Køge 75 | 220274-MARE | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| Start: | Lørdag den 27. August 2010 kl. 14.00 | |||||||
| spiller | Navn | Klub | Licensnr. | Række: | Parrække: | Parnr.: | ||
| 1 | Jesper Skov | Bk Trolden | 100872-JESK | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 2 | Martin Rosenkvist | Suså bc | 141088-MARO | 4 | Herrer C-D | |||
| 3 | Laila Rasmussen | Bk Trolden | 020750-LARA | 2 | Dame C-D | |||
| 4 | Erik Rasmussen | Bk Trolden | 140850-ERRA | 4 | Herrer C-D | |||
| 5 | Christian W Pedersen | Abc | 050834-CHPE | 4 | Herrer C-D | |||
| 6 | Martin Hansen | Suså bc | 041280-MAHA | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 7 | Kim Holm Jørgensen | Bk Trolden | 291175-KIJØ | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 8 | Louise K Larsen | Suså bc | 041292-LOLA | 1 | Dame E,A,B | |||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| Start: | Lørdag den 27. August 2010 kl. 16.30 | |||||||
| spiller | Navn | Klub | Licensnr. | Række: | Parrække: | Parnr.: | ||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| Start: | Søndag den 28. August 2010 kl. 08.00 | |||||||
| spiller | Navn | Klub | Licensnr. | Parrække: | Parnr.: | |||
| 1 | Morten Schou | Suså bc | 060885-MOSC | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | Nicolaj Larsen | Suså bc | 171291-NILA | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 4 | Dorthe Larsen | Slagelse BC | 250465-DOLA | 1 | Dame E,A,B | |||
| 5 | Vibeke Juul | Slagelse BC | 281047-VIJU | 1 | Dame E,A,B | |||
| 6 | Lisa Herner | Ravnsborg | 280488-LIHE | 1 | Dame E,A,B | |||
| 7 | Søren Sørensen | Slagelse BC | 251053-SØSØ | 4 | Herrer C-D | |||
| 8 | Kristjan Holewa | Slagelse BC | 221287-KRHO | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 9 | Nikolai Hansen | Nakskov BK | 230588-NIHA | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 10 | John Schmidt | Bk Roar | 040964-JOSC | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 11 | Henning Schmidt | Bk Roar | 030162-HESC | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 12 | Beritt Schmidt | Bk Roar | 960864-BESC | 2 | Dame C-D | |||
| 13 | Jacob Thybo | Slagelse BC | 210555-JATH | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 14 | Lene Clausen | Ravnsborg | 280272-LECL | 1 | Dame E,A,B | |||
| 15 | Danielk Larsen | Fbk 2000 | 100774-DALA | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 16 | Michael larsen | Nbc | 030875-MILA | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 17 | Kenneth Strøm | Slagelse BC | 051061-KEST | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 18 | Thomas Nielsen | Nakskov BK | 270373-THNI | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 19 | Christian Simonsgaard | Suså bc | 300486-CHSI | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 20 | Casper Madsen | Nakskov BK | 121085-CAMA | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 21 | Betina Krawiec | Nakskov BK | 120989-BEKR | 1 | Dame E,A,B | |||
| 22 | Marck Brun Christensen | Suså bc | 080586-MACH | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 23 | Jan Dennis Hansen | Mbwk Kaktus | 130560-JAHA | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 24 | Niels B Jensen | Mbwk Kaktus | 060246-NIJE | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| Start: | Søndag den 28. August 2010 kl. 10.30 | |||||||
| spiller | Navn | Klub | Licensnr. | Række: | Parrække: | Parnr.: | ||
| 1 | Jan Breusch | Ravnsborg | 290466-JABR | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 2 | Elsebeth Breusch | Ravnsborg | 160260-ELBR | 1 | Dame E,A,B | |||
| 3 | Poul Erik Ullitz | Abc | 290346-POUL | 4 | Herrer C-D | |||
| 4 | Hanne Ullitz | Abc | 020547-HAUL | 2 | Dame C-D | |||
| 5 | MichaEL Sørensen | Suså BC | 191066-MISØ | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 6 | Kaj Bramsen | Abc | 300555-KABR | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 7 | Karin Bramsen | Abc | 191251-KABR | 2 | Dame C-D | |||
| 8 | John Heller | Fbk 2000 | 201161-JOHE | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 9 | Jane Haarbye | Abc | 040366-JAHA | 1 | Dame E,A,B | |||
| 10 | Lone Hoffmann | Ravnsborg | 040561-LOHO | 1 | Dame E,A,B | |||
| 11 | Arne Nielsen | Naksokov Bk | 130460-ARNI | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 12 | Lone Hansen | Trekroner BC | 090845-LOHA | 2 | Dame C-D | |||
| 13 | Leif Mortensen | Trekroner BC | 060159-LEMO | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 14 | Peter M Hansen | Trekroner BC | 130382-PEHA | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 15 | Henriette Hansen | Trekroner BC | 050367-HEHA | 1 | Dame E,A,B | |||
| 16 | Søren Johansen | Trekroner BC | 300176-SØJO | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 17 | Niels Erik Nielsen | Ravnsborg | 120452-NINI | 4 | Herrer C-D | |||
| 18 | Morten Jensen | Trekroner BC | 151265-MOJE | 4 | Herrer C-D | |||
| 19 | Linnea Weinriech | Trekroner BC | 141072-LIWE | 1 | Dame E,A,B | |||
| 20 | Kenneth Rugaard | Bk Trolden | 261173-KERU | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 21 | Karin Bering | Nbc | 210160-KABE | 2 | Dame C-D | |||
| 22 | Sue Bech | Nbc | 040350-SUBE | 1 | Dame E,A,B | |||
| 23 | Maya Schmidt | Bk Roar | 190892-MASC | 2 | Dame C-D | |||
| 24 | Emil H. Larsen | Bk Roar | 251193-EMLA | 4 | Herrer C-D | |||
| 25 | Henrik Frederiksen | Holbæk BC | 080456-HEFR | 4 | Herrer C-D | |||
| 26 | Bo Nielsen | Ringsted Bc | 201160-BONI | 4 | Herrer C-D | |||
| 27 | Tommy Christensen | Ringsted Bc | 090947-TICH | 4 | Herrer C-D | |||
| 28 | Hans Christian Nielsen | Ringsted Bc | 280646-HANI | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 29 | Steen Henriksen | Ringsted Bc | 100863-STHE | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 30 | Mogens Jensen | Ringsted Bc | 100545-MOJE | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 31 | Jørn Roenberg Hansen | Ravnsborg | 030958-JØHA | 3 | Herrer E,A,B | |||
| 32 | Martin M Pedersen | Suså bc | 060887-MAPE | 3 | Herrer E,A,B | |||





















