Resultatliste Trinfinaler
SBwU Åbningsstævne
Opdateret 16:12
| Damer E,A,B | |||||||||||
| Kegler indl. | |||||||||||
| 1 | Britt Kjær-Jørgensen | Slagelse BC | 201262-BRKJ | Dame E,A,B | 1245 | 168 | 142 | 189 | 210 | 709 | 1954 |
| 2 | Lene Clausen | Ravnsborg | 280272-LECL | Dame E,A,B | 1155 | 192 | 193 | 203 | 161 | 749 | 1904 |
| 3 | Lisa Herner | Ravnsborg | 280488-LIHE | Dame E,A,B | 1122 | 180 | 167 | 213 | 192 | 752 | 1874 |
| 4 | Gitte Frandsen Sørensen | Køge 75 | 090863-GISØ | Dame E,A,B | 1150 | 181 | 175 | 166 | 156 | 678 | 1828 |
| 5 | Jette Brandt | Fbk 2000 | 300470-JEBR | Dame E,A,B | 1153 | 167 | 131 | 172 | 191 | 661 | 1814 |
| 6 | Betina Krawiec | Nakskov BK | 120989-BEKR | Dame E,A,B | 1111 | 201 | 160 | 204 | 127 | 692 | 1803 |
| Damer C,D | |||||||||||
| 1 | Ditte Eriksen | Haslev BK | 140588-DIER | Dame C-D | 944 | 200 | 163 | 167 | 189 | 719 | 1663 |
| 2 | Karin Bramsen | ABC | 191251-KABR | Dame C-D | 948 | 173 | 156 | 188 | 153 | 670 | 1618 |
| 3 | Dothe Gundersen | Kaktus | 131260-DOGU | Dame C-D | 985 | 161 | 165 | 100 | 176 | 602 | 1587 |
| 4 | Susanne Eicke | BK Hellas | 010355-SUEI | Dame C-D | 958 | 144 | 140 | 159 | 139 | 582 | 1540 |
| 5 | Marlene Jensen | Moskito | 211165-MAJE | Dame C-D | 941 | 177 | 171 | 123 | 107 | 578 | 1519 |
| 6 | Mette Koch Hansen | Haslev BK | 050491-MEHA | Dame C-D | 960 | 113 | 145 | 123 | 132 | 513 | 1473 |
| Herrer E,A,B | |||||||||||
| 1 | Morten Schou | Suså BC | 060885-MOSC | Herrer E,A,B | 1322 | 162 | 204 | 258 | 256 | 880 | 2202 |
| 2 | Mads Møller-Jensen | Fbk 2000 | 030985-MAJE | Herrer E,A,B | 1258 | 179 | 203 | 226 | 248 | 856 | 2114 |
| 3 | Daniel Larsen | Fbk 2000 | 100474-DALA | Herrer E,A,B | 1314 | 161 | 258 | 203 | 174 | 796 | 2110 |
| 4 | Dan Meller Nielsen | Fbk 2000 | 051283-DANI | Herrer E,A,B | 1232 | 172 | 187 | 248 | 198 | 805 | 2037 |
| 5 | Kenneth Strøm | Slagelse bc | 051061-KEST | Herrer E,A,B | 1252 | 161 | 244 | 181 | 191 | 777 | 2029 |
| 6 | Michael Sørensen | Suså bc | 191066-MISØ | Herrer E,A,B | 1219 | 203 | 184 | 221 | 184 | 792 | 2011 |
| 7 | Johnni Jespersen | Suså Bc | 250780-JOJE | Herrer E,A,B | 1226 | 182 | 189 | 194 | 214 | 779 | 2005 |
| 8 | Thomas Lund | Fakse LP | 010769-THLU | Herrer E,A,B | 1228 | 184 | 158 | 221 | 171 | 734 | 1962 |
| 9 | Nikolai Hansen | Nakskov BK | 230588-NIHA | Herrer E,A,B | 1227 | 168 | 189 | 168 | 198 | 723 | 1950 |
| 10 | John Olsen | Ravnsborg | 171063-JOOL | Herrer E,A,B | 1238 | 0 | 1238 | ||||
| Herrer C,D | |||||||||||
| 1 | Stig Thun Madsen | Kaktus | 140174-STMA | Herrer C-D | 1116 | 223 | 174 | 136 | 193 | 726 | 1842 |
| 2 | Dick Eriksen | Haslev BK | 070578-DIER | Herrer C-D | 1059 | 202 | 152 | 215 | 178 | 747 | 1806 |
| 3 | Martin Kristensen | Suså Bc | 140188-MAKR | Herrer C-D | 1042 | 167 | 178 | 193 | 201 | 739 | 1781 |
| 4 | Lief Mortensen | Trekroner BC | 060159-LIMO | Herrer C-D | 1022 | 185 | 177 | 157 | 203 | 722 | 1744 |
| 5 | Jan Holst | Fbk 2000 | 171142-JAHO | Herrer C-D | 1026 | 188 | 141 | 232 | 146 | 707 | 1733 |
| 6 | Jens Erik Nielsen | All Spares | 080562-JENI | Herrer C-D | 1036 | 171 | 134 | 167 | 197 | 669 | 1705 |
| 7 | Steen Mathiasen | Isefjord BC | 111168-STMA | Herrer C-D | 1037 | 154 | 161 | 159 | 178 | 652 | 1689 |
| 8 | Michael Larsen | NBC | 030875-MILA | Herrer C-D | 1034 | 140 | 175 | 176 | 129 | 620 | 1654 |
| 9 | Bo Nielsen | Ringsted BC | 201160-BONI | Herrer C-D | 1057 | 0 | 1057 | ||||
| 11 | John E Hansen | Fbk 2000 | 090446-JOHA | Herrer C-D | 1041 | 0 | 1041 | ||||




















