Sjællands Bowling Union

Medlem af Danmarks Bowling Forbund

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Hjem

Resultater SBwU Åbningsstævne

Email Udskriv PDF

SBwU's Åbningsstævne
Resultatliste Rækker

Opdateret 16:10

Dame E,A,B
Nr. Navn Klub Licensnr. 1 2 3 4 5 6 Total
1 Britt Kjær-Jørgensen Slagelse BC 201262-BRKJ 279 153 203 237 192 181 1245
2 Lene Clausen  Ravnsborg 280272-LECL 219 171 179 207 205 174 1155
3 Jette Brandt Fbk 2000 300470-JEBR 179 154 189 213 192 226 1153
4 Gitte Frandsen Sørensen Køge 75 090863-GISØ 192 180 168 180 206 224 1150
5 Lisa Herner Ravnsborg 280488-LIHE 219 228 154 178 148 195 1122
6 Betina Krawiec Nakskov BK 120989-BEKR 178 178 188 201 204 162 1111
7 Christel Overgaard Bk Trolden 200685-CHOV 177 190 199 205 167 162 1100
8 Karina Anstrup BK Dalby 220391-KAAN 198 193 178 176 183 167 1095
9 Jane Haarbye ABC 040366-JAHA 192 171 193 150 138 214 1058
10 Berit Clemmesen Køge 75 310564-BECL 171 162 158 177 160 214 1042
10 Elsebeth Breusch Fbk 2000 160260-ELBR 190 157 171 169 177 178 1042
11 Pia Jensen Moskito 121060-PIJE 200 146 130 192 170 183 1021
12 Hanne S Larsen Fbk 2000 170579-HALA 135 164 181 201 170 158 1009
13 Lone Hoffmann Fbk 2000 040563-LOHO 168 181 141 183 161 157 991
14 Birgit Thomassen Fakse LP 230543-BITH 145 163 156 184 174 148 970
15 Rikke Jepsen Suså bc 090180-RIJE 173 150 134 174 174 154 959
16 Lisbeth Jensen Fakse LP 201052-LIJE 169 131 139 148 165 199 951
17 Rie Lomholdt Bk Roar 070555-RILO 171 160 168 146 145 150 940
18 Jytte Lillesø Suså BC 111052-JILI 176 161 153 142 142 160 934
19 Louise Koch Hansen Haslev BK 210889-LOHA 152 151 153 140 151 167 914
20 Dorthe Larsen Slagelse BC 250465-DOLA 138 162 159 150 123 177 909
21 Hanne Ullitz ABC 020547-HAUL 131 131 178 193 149 113 895
22 Birgit Christensen Suså BC 181152-BICH 136 134 111 128 126 112 747
Dame C-D
Nr. Navn Klub Licensnr. 1 2 3 4 5 6 Total
1 Dothe Gundersen Kaktus 131260-DOGU 149 172 145 200 160 159 985
2 Mette Koch Hansen Haslev BK 050491-MEHA 116 193 147 157 138 209 960
3 Susanne Eicke BK Hellas 010355-SUEI 151 120 189 162 158 178 958
4 Karin Bramsen ABC 191251-KABR 144 150 168 164 165 157 948
5 Ditte Eriksen Haslev BK 140588-DIER 124 203 149 159 144 165 944
6 Marlene Jensen Moskito 211165-MAJE 188 118 149 147 191 148 941
7 Marianne Arpe Fbk 2000 220961-MAAR 163 131 125 180 166 171 936
8 Åse Møller Vang Slagelse BC 230535-ÅSVA 135 128 149 138 168 171 889
9 Liat Skat Nørrevig NBC 030367-LINØ 159 125 135 173 115 172 879
10 Henriette F Hansen Trekroner BC 050367-HEHA 135 188 143 133 136 141 876
11 Berit Schmidt Bk Roar 060864-BESC 137 121 138 162 110 165 833
12 Liselotte Parling Bk Trolden 180557-LIPA 129 112 143 143 137 138 802
13 Kirsten Jønsson BK Hellas 010250-KIJØ 129 137 142 142 116 122 788
14 Brigitte Sonja Schlegel Bk Trolden 080757-BRSC 110 133 144 150 119 127 783
15 Marie Erbe Frimann Jensen Bk Trolden 190457-MAJE 144 126 119 118 147 115 769
16 Bente Nielsen  All Spares 270643-BENI 128 142 182 81 120 112 765
17 Mette Sunde Slagelse BC 171183-MESU 142 126 129 113 124 108 742
Herrer E,A,B
Nr. Navn Klub Licensnr. 1 2 3 4 5 6 Total
1 Morten Schou Suså BC 060885-MOSC 216 191 226 265 210 214 1322
2 Daniel Larsen  Fbk 2000 100474-DALA 181 200 237 228 224 244 1314
3 Mads Møller-Jensen Fbk 2000 030985-MAJE 193 212 201 190 236 226 1258
4 Kenneth Strøm Slagelse bc 051061-KEST 169 216 221 253 191 202 1252
5 John Olsen Ravnsborg 171063-JOOL 216 224 190 205 188 215 1238
6 Dan Meller Nielsen Fbk 2000 051283-DANI 187 207 200 217 213 208 1232
7 Thomas Lund Fakse LP 010769-THLU 179 192 217 215 225 200 1228
8 Nikolai Hansen Nakskov BK 230588-NIHA 212 179 213 221 234 168 1227
9 Johnni Jespersen Suså Bc  250780-JOJE 201 174 233 223 180 215 1226
10 Michael Sørensen Suså bc 191066-MISØ 233 147 233 170 180 256 1219
11 Jim Sivert Fbk 2000 070766-JISI 206 191 183 232 198 202 1212
12 Marcus Carter Haslev BK 220494-MACA 186 217 177 215 190 221 1206
13 Jan-Erik Lomholdt Bk Roar 220651-JALO 123 215 220 206 236 203 1203
14 Martin Reuther Køge 75 220274-MARE 237 207 135 161 240 205 1185
15 Lasse Mohr BK Dalby 010987-LAMO 223 268 192 205 139 155 1182
16 John Heller Fbk 2000 201161-JOHE 184 187 159 211 183 257 1181
17 Jan Breusch  Ravnsborg 290466-JABR 206 207 211 188 180 184 1176
18 Per Jørgensen  Ravnsborg 101258-PEJØ 171 171 196 183 212 242 1175
19 Jan D Hansen Kaktus 130560-JAHA 211 196 186 168 192 220 1173
20 Lars Jørgensen Ravnsborg 141170-LAJØ 247 215 185 190 163 164 1164
21 Gert Jørgensen Slagelse BC 271167-GEJØ 193 199 178 212 199 180 1161
22 Ulrik Hardö Bk Næstved 260768-ULHA 201 234 153 178 199 194 1159
23 Morten Henriksen Nakskov BK 210691-MOHE 158 245 214 204 172 156 1149
24 Morten Barholt Jensen Suså Bc 250878-MOJE 126 197 216 225 203 181 1148
25 Johnny Hoffmann Fbk 2000 210951-JOHO 221 166 188 192 178 200 1145
26 Henrik Brogaard Slagelse BC 260268-HEBR 195 189 209 202 158 186 1139
27 Karsten Arpe Fbk 2000 171058-KAAR 197 185 197 214 159 180 1132
28 Frank Gravesen Suså Bc  130170-FRGR 212 174 190 170 201 183 1130
29 Niels Jørgensen Suså Bc  281267-NIJØ 172 186 269 177 144 180 1128
29 Robert Mathiasen Fbk 2000 160165-ROMA 179 199 154 175 204 217 1128
30 Michael Voetmann Suså bc 100571-MIVO 208 177 179 224 170 168 1126
31 Patrick Kenneally Slagelse BC 161171-PAKE 186 134 215 202 237 151 1125
32 Dennis Anstrup BK Dalby 150767-DEAN 198 171 216 198 161 179 1123
33 Niels B Jensen Kaktus 060246-NIJE 177 175 180 213 213 163 1121
34 Bo Rasmussen Suså Bc  220377-BORA 164 209 203 162 193 184 1115
35 John Schnidt Bk Roar 040964-JOSC 199 172 166 182 187 207 1113
36 Jacob Thoby Slagelse BC 210555-JATH 211 182 201 179 177 151 1101
37 Jesper Skov Bk Trolden 100872-JESK 164 159 246 178 169 184 1100
38 Per Christensen Fbk 2000 210469-PECH 180 226 227 153 140 172 1098
39 Tom Andersen Slagelse BC 011146-TOAN 169 212 180 183 166 176 1086
40 Steen Henriksen  Ringsted Bc 120863-STHE 190 201 170 161 168 192 1082
41 Arne Jensen Fakse LP 221148-ARJE 175 165 175 162 190 201 1068
42 Claus Petersen Suså BC 100754-TOPE 187 164 160 206 170 175 1062
43 Kent Raebech Bk Trolden 120680-KERA 184 172 197 161 190 152 1056
44 Ruben Jensen Moskito 270371-RUJE 164 195 183 153 157 193 1045
45 Thomas Carter Moskito 181064-THCA 181 193 154 161 160 194 1043
45 Jørn Roenberg Hansen  Ravnsborg 030958-JØHA 205 172 158 180 187 141 1043
46 Hans Chr. Nielsen Ringsted BC 280646-HANI 151 158 172 181 172 193 1027
47 Henning Schmidt Bk Roar 030162-HESC 170 149 159 150 181 160 969
48 Hans-Jørgen Parling Bk Trolden 210751-HAPA 130 146 154 155 181 169 935
49 Peter Månsson Hansen Trekroner BC 130282-PEHA 158 164 165 122 136 164 909
50 Søren Johansen Trekroner BC 300176-SØJO 135 145 131 148 148 130 837
Herrer C-D
Nr. Navn Klub Licensnr. 1 2 3 4 5 6 Total
1 Stig Thun Madsen Kaktus 140174-STMA 216 188 190 182 170 170 1116
2 Dick Eriksen Haslev BK 070578-DIER 170 156 203 176 178 176 1059
3 Bo Nielsen Ringsted BC 201160-BONI 155 205 184 172 167 174 1057
4 Martin Kristensen Suså Bc 140188-MAKR 193 179 149 191 158 172 1042
5 John E Hansen Fbk 2000 090446-JOHA 151 172 171 206 139 202 1041
6 Steen  Mathiasen Isefjord BC 111168-STMA 178 151 169 183 190 166 1037
7 Jens Erik Nielsen All Spares 080562-JENI 148 150 203 181 179 175 1036
8 Michael Larsen NBC 030875-MILA 195 148 131 240 137 183 1034
9 Jan Holst  Fbk 2000 171142-JAHO 179 156 170 178 190 153 1026
10 Lief Mortensen Trekroner BC 060159-LIMO 192 153 174 175 145 183 1022
11 Tommy Olsen Fbk 2000 280353-TOOL 156 190 169 159 165 175 1014
12 Rudy Nielsen Haslev BK 160356-RUNI 160 156 184 170 177 157 1004
13 Poul-Erik Ullitz ABC 290346-POUL 191 154 163 160 176 151 995
14 Nicolai Simansen Ringsted BC 110358-NISI 158 171 132 180 169 162 972
15 Hans Chr. Hansen Moskito 110547-HAHA 156 139 173 158 173 170 969
16 Jannick Jensen Slagelse BC 180773-JAJE 149 160 146 145 185 179 964
17 John Thomassen Fakse LP 100343-JOTH 146 147 168 145 182 158 946
18 Finn Løje Hansen Haslev BK 090866-FIHA 132 137 157 201 166 141 934
19 Tommy Christensen Ringsted BC 090947-TOCH 137 150 133 164 172 176 932
20 Simon schultz-petersen Ravnsborg 250273-SISC 151 163 138 155 158 165 930
21 Michael Jantzen Haslev BK 221188-MIJA 173 157 134 120 172 168 924
22 Jan Kristensen Ringsted BC 160263-JAKR 157 139 179 141 145 157 918
23 Preben Larsen Kaktus 040657-PRLA 181 162 120 149 139 111 862
24 Niels Larsen Kaktus 060359-NILA 123 177 120 136 141 147 844
25 Anders Koch Hansen  Haslev BK 040692-ANHA 106 141 94 121 153 132 747

 

Senest opdateret: Søndag, 29. august 2010 15:09  
Banner

Sociale netværk

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterIdag1623
mod_vvisit_counterI går2539
mod_vvisit_counterDenne uge13076
mod_vvisit_counterSidste uge10204
mod_vvisit_counterDenne mnd.8862
mod_vvisit_counterSidste mnd.43227
mod_vvisit_counterTotal514716

We have: 57 guests, 1 bots online
Dit ip: 38.107.179.223
 , 
Feb 04, 2012