Startliste SBwU Åbningsstævne
Opdateret 25/08 2010 kl. 17:45
| Start: | Lørdag den 28. August 2010 kl. 08.00 | ||||
| spiller | Navn | Klub | Licensnr. | Række: | |
| 1 | Johnni Jespersen | Suså Bc | 250780-JOJE | 3 | Herrer E,A,B |
| 2 | Britt Kjær-Jørgensen | Slagelse BC | 201262-BRKJ | 1 | Dame E,A,B |
| 3 | Henrik Brogaard | Slagelse BC | 260268-HEBR | 3 | Herrer E,A,B |
| 4 | Gert Jørgensen | Slagelse BC | 271167-GEJØ | 3 | Herrer E,A,B |
| 5 | Mette Sunde | Slagelse BC | 171183-MESU | 2 | Dame C-D |
| 6 | Tommy Christensen | Ringsted BC | 090947-TOCH | 4 | Herrer C-D |
| 7 | Bo Rasmussen | Suså Bc | 220377-BORA | 3 | Herrer E,A,B |
| 8 | Patrick Kenneally | Slagelse BC | 161171-PAKE | 3 | Herrer E,A,B |
| 9 | Tom Andersen | Slagelse BC | 011146-TOAN | 4 | Herrer C-D |
| 10 | Åse Møller Vang | Slagelse BC | 230535-ÅSVA | 2 | Dame C-D |
| 11 | Jacob Thoby | Slagelse BC | 210555-JATH | 3 | Herrer E,A,B |
| 12 | Frank Gravesen | Suså Bc | 130170-FRGR | 3 | Herrer E,A,B |
| 13 | Niels Jørgensen | Suså Bc | 281267-NIJØ | 3 | Herrer E,A,B |
| 14 | Thomas Carter | Moskito | 181064-THCA | 3 | Herrer E,A,B |
| 15 | Nicolai Simansen | Ringsted BC | 110358-NISI | 4 | Herrer C-D |
| 16 | Jan Kristensen | Ringsted BC | 160263-JAKR | 4 | Herrer C-D |
| 17 | Hans Chr. Nielsen | Ringsted BC | 280646-HANI | 3 | Herrer E,A,B |
| 18 | Bo Nielsen | Ringsted BC | 201160-BONI | 4 | Herrer C-D |
| 19 | Pia Jensen | Moskito | 121060-PIJE | 1 | Dame E,A,B |
| 20 | Ruben Jensen | Moskito | 270371-RUJE | 3 | Herrer E,A,B |
| 21 | Marlene Jensen | Moskito | 211165-MAJE | 2 | Dame C-D |
| 22 | Jannick Jensen | Slagelse BC | 4 | Herrer C-D | |
| 23 | Michael Jantzen | Haslev BK | 221188-MIJA | 4 | Herrer C-D |
| 24 | Finn Løje Hansen | Haslev BK | 090866-FIHA | 4 | Herrer C-D |
| 25 | Hans Chr. Hansen | Moskito | 110547-HAHA | 4 | Herrer C-D |
| 26 | Berit Clemmesen | Køge 75 | 310564-BECL | 1 | Dame E,A,B |
| 27 | Gitte Frandsen Sørensen | Køge 75 | 090863-GISØ | 1 | Dame E,A,B |
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| Start: | Lørdag den 28. August 2010 kl. 10.30 | ||||
| spiller | Navn | Klub | Licensnr. | Række: | |
| 1 | Michael Sørensen | Suså bc | 191066-MISØ | 3 | Herrer E,A,B |
| 2 | Jens Erik Nielsen | All Spares | 080562-JENI | 4 | Herrer C-D |
| 3 | Ulrik Hardö | Bk Næstved | 260768-ULHA | 3 | Herrer E,A,B |
| 4 | Dick Eriksen | Haslev BK | 070578-DIER | 4 | Herrer C-D |
| 5 | Bente Nielsen | All Spares | 270643-BENI | 2 | Dame C-D |
| 6 | Michael Voetmann | Suså bc | 100571-MIVO | 3 | Herrer E,A,B |
| 7 | Jette Brandt | Fbk 2000 | 300470-JEBR | 1 | Dame E,A,B |
| 8 | Per Christensen | Fbk 2000 | 210469-PECH | 3 | Herrer E,A,B |
| 9 | Rikke Jepsen | Suså bc | 090180-RIJE | 1 | Dame E,A,B |
| 10 | Mette Koch Hansen | Haslev BK | 050491-MEHA | 2 | Dame C-D |
| 11 | Louise Koch Hansen | Haslev BK | 210889-LOHA | 1 | Dame E,A,B |
| 12 | Anders Koch Hansen | Haslev BK | 040692-ANHA | 4 | Herrer C-D |
| 13 | Rudy Nielsen | Haslev BK | 160356-RUNI | 4 | Herrer C-D |
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| Start: | Lørdag den 28. August 2010 kl. 14.00 | ||||
| spiller | Navn | Klub | Licensnr. | Række: | |
| 1 | Jesper Skov | Bk Trolden | 100872-JESK | 3 | Herrer E,A,B |
| 2 | Christel Overgaard | Bk Trolden | 200685-CHOV | 1 | Dame E,A,B |
| 3 | Liselotte Parling | Bk Trolden | 180557-LIPA | 2 | Dame C-D |
| 4 | Hans-Jørgen Parling | Bk Trolden | 210751-HAPA | 3 | Herrer E,A,B |
| 5 | Carina Andersen | Bk Trolden | 300661-CAAN | 2 | Dame C-D |
| 6 | Per Jørgensen | Ravnsborg | 101258-PEJØ | 3 | Herrer E,A,B |
| 7 | Martin Kristensen | Suså Bc | 140188-MAKR | 4 | Herrer C-D |
| 8 | Jan Holst | Fbk 2000 | 171142-JAHO | 4 | Herrer C-D |
| 9 | Lisa Herner | Ravnsborg | 280488-LIHE | 1 | Dame E,A,B |
| 10 | Marie Erbe Frimann Jensen | Bk Trolden | 190457-MAJE | 2 | Dame C-D |
| 11 | Brigitte Sonja Schlegel | Bk Trolden | 080757-BRSC | 2 | Dame C-D |
| 12 | Kent Raebech | Bk Trolden | 120680-KERA | 3 | Herrer E,A,B |
| 13 | Morten Barholt Jensen | Suså Bc | 250878-MOJE | 1 | Dame E,A,B |
| 14 | Simon schultz-petersen | Ravnsborg | 250273-SISC | 4 | Herrer C-D |
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| Start: | Lørdag den 28. August 2010 kl. 16.30 | ||||
| spiller | Navn | Klub | Licensnr. | Række: | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| Start: | Søndag den 29. August 2010 kl. 08.00 | ||||
| spiller | Navn | Klub | Licensnr. | Række: | |
| 1 | Steen Henriksen | Ringsted Bc | 120863-STHE | 3 | Herrer E,A,B |
| 2 | Kenneth Strøm | Slagelse bc | 051061-KEST | 3 | Herrer E,A,B |
| 3 | Morten Henriksen | Nakskov BK | 210691-MOHE | 3 | Herrer E,A,B |
| 4 | Nikolai Hansen | Nakskov BK | 230588-NIHA | 3 | Herrer E,A,B |
| 5 | Martin Reuther | Køge 75 | 220274-MARE | 3 | Herrer E,A,B |
| 6 | Michael Larsen | NBC | 030875-MILA | 4 | Herrer C-D |
| 7 | Daniel Larsen | Fbk 2000 | 100474-DALA | 3 | Herrer E,A,B |
| 8 | Thomas Lund | Fakse LP | 010769-THLU | 3 | Herrer E,A,B |
| 9 | Hanne S Larsen | Fbk 2000 | 170579-HALA | 1 | Dame E,A,B |
| 10 | Tim Sivert | Fbk 2000 | 120164-TISI | 3 | Herrer E,A,B |
| 11 | Robert Mathiasen | Fbk 2000 | 160165-ROMA | 3 | Herrer E,A,B |
| 12 | Tommy Olsen | Fbk 2000 | 280353-TOOL | 4 | Herrer C-D |
| 13 | Karsten Arpe | Fbk 2000 | 171058-KAAR | 3 | Herrer E,A,B |
| 14 | Marianne Arpe | Fbk 2000 | 220961-MAAR | 2 | Dame C-D |
| 15 | Jim Sivert | Fbk 2000 | 070766-JISI | 3 | Herrer E,A,B |
| 16 | Arne Jensen | Fakse LP | 221148-ARJE | 3 | Herrer E,A,B |
| 17 | Birgit Thomassen | Fakse LP | 230543-BITH | 1 | Dame E,A,B |
| 18 | Lisbeth Jensen | Fakse LP | 201052-LIJE | 1 | Dame E,A,B |
| 19 | Mads Møller-Jensen | Fbk 2000 | 030985-MAJE | 3 | Herrer E,A,B |
| 20 | John E Hansen | Fbk 2000 | 090446-JOHA | 4 | Herrer C-D |
| 21 | Dennis Anstrup | BK Dalby | 150767-DEAN | 3 | Herrer E,A,B |
| 22 | Lasse Mohr | BK Dalby | 010987-LAMO | 3 | Herrer E,A,B |
| 23 | Karina Anstrup | BK Dalby | 220391-KAAN | 1 | Dame E,A,B |
| 24 | Betina Krawiec | Nakskov BK | 120989-BEKR | 1 | Dame E,A,B |
| 25 | Dan Meller Nielsen | Fbk 2000 | 051283-DANI | 1 | Dame E,A,B |
| 26 | Steen | Isefjord | |||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | John Thomassen | Fakse LP | 100343-JOTH | 4 | Herrer C-D |
| Start: | Søndag den 29. August 2010 kl. 10.30 | ||||
| spiller | Navn | Klub | Licensnr. | Række: | |
| 1 | Claus Petersen | Suså BC | 3 | Herrer E,A,B | |
| 2 | Jytte Lillesø | Suså BC | 111052-JILI | 1 | Dame E,A,B |
| 3 | Jan D Hansen | Kaktus | 130560-JAHA | 3 | Herrer E,A,B |
| 4 | Niels B Jensen | Kaktus | 060246-NIJE | 3 | Herrer E,A,B |
| 5 | Preben Larsen | Kaktus | 040657-PRLA | 4 | Herrer C-D |
| 6 | Niels Larsen | Kaktus | 060359-NILA | 4 | Herrer C-D |
| 7 | Stig Thun Madsen | Kaktus | 140174-STMA | 4 | Herrer C-D |
| 8 | Dothe Gundersen | Kaktus | 131260-DOGU | 2 | Dame C-D |
| 9 | Birgit Christensen | Suså BC | 181152-BICH | 1 | Dame E,A,B |
| 10 | Henriette F Hansen | Trekroner BC | 050367-HEHA | 2 | Dame C-D |
| 11 | Peter Månsson Hansen | Trekroner BC | 130282-PEHA | 3 | Herrer E,A,B |
| 12 | Lief Mortensen | Trekroner BC | 060159-LIMO | 4 | Herrer C-D |
| 13 | Søren Johansen | Trekroner BC | 300176-SØJO | 3 | Herrer E,A,B |
| 14 | Jørn Roenberg Hansen | Ravnsborg | 030958-JØHA | 3 | Herrer E,A,B |
| 15 | Dorthe Larsen | Slagelse BC | 250465-DOLA | 1 | Dame E,A,B |
| 16 | Jane Haarbye | ABC | 040366-JAHA | 1 | Dame E,A,B |
| 17 | John Heller | Fbk 2000 | 201161-JOHE | 3 | Herrer E,A,B |
| 18 | Rie Lomholdt | Bk Roar | 070555-RILO | 1 | Dame E,A,B |
| 19 | Jan-Erik Lomholdt | Bk Roar | 220651-JALO | 3 | Herrer E,A,B |
| 20 | Lene Clausen | Ravnsborg | 280272-LECL | 1 | Dame E,A,B |
| 21 | Jan Breusch | Ravnsborg | 290466-JABR | 3 | Herrer E,A,B |
| 22 | Elsebeth Breusch | Fbk 2000 | 160260-ELBR | 1 | Dame E,A,B |
| 23 | Lone Hoffmann | Fbk 2000 | 040563-LOHO | 1 | Dame E,A,B |
| 24 | Johnny Hoffmann | Fbk 2000 | 210951-JOHO | 3 | Herrer E,A,B |
| 25 | John Schnidt | Bk Roar | 040964-JOSC | 3 | Herrer E,A,B |
| 26 | Henning Schmidt | Bk Roar | 030162-HESC | 3 | Herrer E,A,B |
| 27 | Berit Schmidt | Bk Roar | 060864-BESC | 2 | Dame C-D |
| 28 | Kirsten Jønsson | BK Hellas | 010250-KIJØ | 2 | Dame C-D |
| 29 | Poul-Erik Ullitz | ABC | 290346-POUL | 4 | Herrer C-D |
| 30 | Hanne Ullitz | ABC | 020547-HAUL | 2 | Dame C-D |
| 31 | Karin Bramsen | ABC | 191251-KABR | 2 | Dame C-D |
| 32 | Susanne Eicke | BK Hellas | 010355-SUEI | 2 | Dame C-D |




















