Så er årets SBwU cup afgjort, og Sjællands Bowling Union vil gerne ønske FBK 2000 og BK Næstved tillykke med guldet, og de andre medaljetagerer ønskes ligeledes tillykke. Finalerne blev spillet i Næstved Bowling center, og der blev lavet nogle pænt høje resultater.
| Herrer | Damer | ||||||||
| Indledende runde | |||||||||
| Pulje | Bane | Klub | Kegler | Pulje | Bane | Klub | Kegler | ||
| 1 | 1+2 | Slagelse BC 1 | 1654 | 1 | 9+10 | All Spares | 1308 | ||
| BK Bison 1 | 1718 | Køge 75 1 | 1496 | ||||||
| 2 | 3+4 | Trekroner BC 1 | 1519 | 2 | 11+12 | NBC | 1518 | ||
| FBK 2000 1 | 1893 | FBK 2000 1 | 1455 | ||||||
| 3 | 5+6 | Moskito 2 | 1693 | 3 | 13+14 | SØB | 1587 | ||
| BK Hellas 1 | 1518 | Slagelse BC 1 | 1700 | ||||||
| 4 | 7+8 | Slagelse BC 3 | 1659 | 4 | 15+16 | BK Næstved | 1776 | ||
| Suså BC 1 | 1636 | BK Trolden 2 | 1608 | ||||||
| Semifinalen | |||||||||
| Pulje | Klub | Kegler | Pulje | Klub | Kegler | ||||
| 1 | 15+16 | BK Bison 1 | 1665 | 1 | 13+14 | Køge 75 | 1629 | ||
| FBK 2000 1 | 1833 | NBC | 1729 | ||||||
| 2 | 11+12 | Moskito 2 | 1834 | 2 | 9+10 | Slagelse BC 1 | 1655 | ||
| Slagelse 3 | 1578 | BK Næstved | 1816 | ||||||
| Banebehandling | |||||||||
| Finalen | |||||||||
| Pulje | Klub | Kegler | Pulje | Klub | Kegler | ||||
| Spil om 1. pladsen | Spil om 1. pladsen | ||||||||
| 1 | 9+10 | FBK 2000 1 | 1971 | 1 | 11+12 | NBC | 1583 | ||
| Moskito 2 | 1570 | BK Næstved | 1661 | ||||||
| Spil om 3. pladsen | Spil om 3. pladsen | ||||||||
| 2 | 13+14 | BK Bison 1 | 1590 | 2 | 15+16 | Køge 75 | 1458 | ||
| Slagelse 3 | 1494 | Slagelse BC 1 | 1758 | ||||||



Arkiv (gamle artikler)
















