Unionskamp 2011
Afholdt i
Køge Bowling Center

Alle resultater kan ses HER (excelfil)
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| UNIONSKAMP | ||||||||||||||||||||||||||
| Køge Bowling Center - 4. - 5. juni 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| VINDER 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBU | ||||||||||||||||||||||||||
| 5-mands hold | ||||||||||||||||||||||||||
| Puslinge | JBU | |||||||||||||||||||||||||
| Juniorer | JBU | |||||||||||||||||||||||||
| Ynglinge | SBwU | |||||||||||||||||||||||||
| Trio | ||||||||||||||||||||||||||
| Puslinge piger | KBU | |||||||||||||||||||||||||
| Puslinge drenge | KBU | |||||||||||||||||||||||||
| Junior piger | KBU | |||||||||||||||||||||||||
| Junior drenge | FBwU | |||||||||||||||||||||||||
| Ynglinge piger | FBwU | |||||||||||||||||||||||||
| Ynglinge drenge | JBU | |||||||||||||||||||||||||
| Mix | ||||||||||||||||||||||||||
| Puslinge | JBU | |||||||||||||||||||||||||
| Juniorer | JBU | |||||||||||||||||||||||||
| Ynglinge | JBU | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| UNIONSKAMP | ||||||||||||||||||||||||||
| Køge Bowling Center - 4. - 5. juni 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| JBU | Point | |||||||||||||||||||||||||
| 5-mands hold | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Trio | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| Mix | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| SBwU | Point | |||||||||||||||||||||||||
| 5-mands hold | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Trio | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Mix | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| KBU | Point | |||||||||||||||||||||||||
| 5-mands hold | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Trio | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| Mix | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| FBwU | Point | |||||||||||||||||||||||||
| 5-mands hold | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Trio | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Mix | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | 30 | |||||||||||||||||||||||||



Arkiv (gamle artikler)
















