SBwU Cup finalerne
Herrer og damer
er igang i Næstved Bowling Center
Så er året finaler i gang i SBwU Cuppen. Finalerne spilles i tre trin, hvor der i første trin, er 8 damehold, og 8 herrehold. Vinderne går videre i deres respektive puljer, og møder hinanden igen.
Resultater vil blive opdateret efter hver start, når alle scoretavlerne er indleveret.
|
|
SBwU Pokal 2010/2011 -Startliste Finale Damer - | ||||||||
| Næstved Bowling Center 08 maj 2011 | |||||||||
| 8 hold (4 Puljer) | |||||||||
| 1. start kl. 09.00 | |||||||||
| Pulje | Bane | Klub | Kegler | ||||||
| 1 | 1 + 2 | Isefjord BC | 1396 | ||||||
| Slagelse BC 1 | 1511 | ||||||||
| 2 | 3 + 4 | BK 2000 Roskilde | 1451 | ||||||
| Køge 75 1 | 1460 | ||||||||
| 3 | 5 + 6 | BK Trolden 1 | 1424 | ||||||
| Trekroner BC | 1469 | ||||||||
| 4 | 7 + 8 | FBK 2000 5 | 1411 | ||||||
| FBK 2000 1 | 1434 | ||||||||
| 1. start kl. 11.30 | |||||||||
| Pulje | Bane | Klub | Kegler | ||||||
| 1 | 13 + 14 | Slagelse BC 1 | 1508 | ||||||
| 2 | Køge 75 1 | 1498 | |||||||
| 3 | 15 + 16 | Trekroner BC | 1532 | ||||||
| 4 | FBK 2000 1 | 1591 | |||||||
| 3. start kl. 14.30 | |||||||||
| Pulje | Bane | Klub | Kegler | ||||||
| 1/2 + 3/4 | 11+12 | Slagelse BC 1 | 1583 | Guld | |||||
| Guld/Sølv | FBK 2000 1 | 1400 | Sølv | ||||||
| 1/2 + 3/4 | 9+10 | Køge 75 1 | 1467 | Bronze | |||||
| Bronze | Trekroner BC | 1424 | |||||||
|
|
SBwU Pokal 2010/2011 -Startliste Finale herrer - | ||||||||
| Næstved Bowling Center 08 maj 2011 | |||||||||
| 8 hold (4 Puljer) | |||||||||
| 1. start kl. 09.00 | |||||||||
| Pulje | Bane | Klub | Kegler | ||||||
| 1 | 9 + 10 | FBK 2000 1 | 1622 | ||||||
| Slagelse BC 1 | 1512 | ||||||||
| 2 | 11 + 12 | FBK 2000 2 | 1656 | ||||||
| Kaktus 1 | 1461 | ||||||||
| 3 | 13 + 14 | Haslev BK 5 | 1550 | ||||||
| Nakskov BK | 1721 | ||||||||
| 4 | 15 + 16 | FBK 2000 5 | 1614 | ||||||
| Ravnsborg 1 | 1599 | ||||||||
| 2. start kl. 11.30 | |||||||||
| Pulje | Bane | Klub | Kegler | ||||||
| 1 | 9 + 10 | FBK 2000 1 | 1421 | ||||||
| 2 | FBK 2000 2 | 1633 | |||||||
| 3 | 11 + 12 | Nakskov BK | 1593 | ||||||
| 4 | FBK 2000 5 | 1682 | |||||||
| 3. start kl. 14.30 | |||||||||
| Pulje | Bane | Klub | Kegler | ||||||
| 1/2 + 3/4 | 13+14 | FBK 2000 2 | 1660 | Guld | |||||
| Guld/Sølv | FBK 2000 5 | 1586 | Sølv | ||||||
| 1/2 + 3/4 | 15+16 | FBK 2000 1 | 1695 | Bronze | |||||
| Bronze | Nakskov BK | 1523 | |||||||



Arkiv (gamle artikler)

















